Institucional
Preço × líquido institucional acumulado
Compra/venda líquida diária (lotes)
Detalhe diário
| Data | Fechamento | Estrangeiro | Fundos | Operador | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 13.3 | +8 | +0 | +124 | +132 |
| 09-24 | 13.4 | +49 | +0 | -188 | -139 |
| 09-23 | 13.5 | +127 | +0 | +418 | +545 |
| 09-22 | 13.4 | -7 | +0 | +345 | +338 |
| 09-21 | 13.2 | -2 | +0 | +267 | +265 |
| 09-18 | 13.0 | -10 | +0 | +391 | +381 |
| 09-17 | 12.9 | +29 | +0 | +235 | +264 |
| 09-16 | 12.8 | -36 | +0 | -562 | -598 |
| 09-15 | 12.8 | +1 | +0 | +230 | +231 |
| 09-14 | 12.8 | -13 | +0 | -289 | -302 |
| 09-11 | 12.8 | -73 | +0 | -90 | -163 |
| 09-10 | 12.9 | -13 | +0 | -563 | -576 |
| 09-09 | 12.9 | +0 | +0 | -478 | -477 |
| 09-08 | 13.0 | -25 | +0 | +363 | +338 |
| 09-07 | 13.0 | -19 | +0 | -461 | -480 |
| 09-04 | 13.1 | +70 | +0 | +375 | +445 |
| 09-03 | 12.8 | -82 | +0 | +293 | +211 |
| 09-02 | 12.8 | +3 | +0 | -762 | -759 |
| 09-01 | 12.9 | -121 | +0 | -882 | -1,003 |
| 08-31 | 13.0 | -10 | +0 | -503 | -513 |
Leitura automática
Último dia
O que é a compra/venda líquida dos três investidores institucionais (三大法人)?
Compra/venda líquida institucionalOs três grandes investidores institucionais do mercado de ações de Taiwan — investidores estrangeiros (外資), fundos de investimento locais (投信) e operadores por conta própria (自營商) — movimentam grandes volumes de capital diariamente. Acompanhar sua compra/venda líquida (compras menos vendas) revela para onde o dinheiro institucional está entrando ou saindo em uma ação. A compra líquida sustentada por investidores estrangeiros costuma sinalizar convicção altista; vendas persistentes podem indicar saídas ou redução de posição. A Blave fornece dados diários e históricos dos 三大法人 com gráficos de tendência acumulada.
Último dia2026-09-29
A última compra/venda líquida dos três investidores institucionais (三大法人) de 中信NASDAQ(009800) foi registrada em 2026-09-29 — investidores estrangeiros (外資) líquidos de +8 lotes. Os investidores estrangeiros compraram líquido por 3 dias de pregão consecutivos. No último ano, 62% dos dias de pregão tiveram uma compra/venda líquida diária dos estrangeiros igual ou abaixo desse nível.
Fluxo líquido institucional por ação2026-09-29
Fonte: FinMind (TWSE, TPEx)
Quanto tempo você gasta conectando APIs, coletando dados e debugando — em vez de pensar em estratégia? Descreva o sinal, e o Blave Agent pesquisa e faz o backtest.
Veja o que o Blave Agent pode fazer →