Institucional
Preço × líquido institucional acumulado
Compra/venda líquida diária (lotes)
Detalhe diário
| Data | Fechamento | Estrangeiro | Fundos | Operador | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 13.5 | -20 | +0 | -125 | -145 |
| 09-24 | 13.5 | -9 | +0 | -236 | -245 |
| 09-23 | 13.6 | +55 | +0 | +181 | +236 |
| 09-22 | 13.6 | +66 | +0 | +689 | +755 |
| 09-21 | 13.4 | +0 | +0 | +394 | +394 |
| 09-18 | 13.3 | +0 | +0 | +753 | +753 |
| 09-17 | 13.2 | +50 | +0 | +193 | +243 |
| 09-16 | 13.2 | +15 | +0 | -2 | +13 |
| 09-15 | 13.2 | +136 | +0 | +26 | +162 |
| 09-14 | 13.2 | +232 | +0 | -361 | -129 |
| 09-11 | 13.1 | +12 | +0 | +170 | +182 |
| 09-10 | 13.2 | +0 | +0 | -119 | -119 |
| 09-09 | 13.2 | +4 | +0 | -48 | -44 |
| 09-08 | 13.2 | -41 | +0 | +718 | +677 |
| 09-07 | 13.3 | -9 | +0 | -649 | -658 |
| 09-04 | 13.4 | -4 | +0 | +568 | +564 |
| 09-03 | 13.2 | +8 | +0 | +380 | +388 |
| 09-02 | 13.1 | -8 | +0 | +439 | +431 |
| 09-01 | 13.2 | -5 | +0 | -210 | -215 |
| 08-31 | 13.2 | +131 | +0 | +115 | +246 |
Leitura automática
Último dia
O que é a compra/venda líquida dos três investidores institucionais (三大法人)?
Compra/venda líquida institucionalOs três grandes investidores institucionais do mercado de ações de Taiwan — investidores estrangeiros (外資), fundos de investimento locais (投信) e operadores por conta própria (自營商) — movimentam grandes volumes de capital diariamente. Acompanhar sua compra/venda líquida (compras menos vendas) revela para onde o dinheiro institucional está entrando ou saindo em uma ação. A compra líquida sustentada por investidores estrangeiros costuma sinalizar convicção altista; vendas persistentes podem indicar saídas ou redução de posição. A Blave fornece dados diários e históricos dos 三大法人 com gráficos de tendência acumulada.
Último dia2026-09-29
A última compra/venda líquida dos três investidores institucionais (三大法人) de 統一美國50(009811) foi registrada em 2026-09-29 — investidores estrangeiros (外資) líquidos de -20 lotes. Os investidores estrangeiros venderam líquido por 2 dias de pregão consecutivos. No último ano, 14% dos dias de pregão tiveram uma compra/venda líquida diária dos estrangeiros igual ou abaixo desse nível.
Fluxo líquido institucional por ação2026-09-29
Fonte: FinMind (TWSE, TPEx)
Quanto tempo você gasta conectando APIs, coletando dados e debugando — em vez de pensar em estratégia? Descreva o sinal, e o Blave Agent pesquisa e faz o backtest.
Veja o que o Blave Agent pode fazer →