Institucional
Preço × líquido institucional acumulado
Compra/venda líquida diária (lotes)
Detalhe diário
| Data | Fechamento | Estrangeiro | Fundos | Operador | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 10.1 | -498 | +0 | +9 | -489 |
| 09-24 | 10.1 | -337 | +0 | -5 | -342 |
| 09-23 | 10.1 | -447 | +0 | +0 | -447 |
| 09-22 | 10.2 | -467 | +0 | +0 | -467 |
| 09-21 | 10.2 | -488 | +0 | +13 | -475 |
| 09-18 | 10.2 | -203 | +0 | +59 | -144 |
| 09-17 | 10.3 | +149 | +0 | -7 | +142 |
| 09-16 | 10.2 | -113 | +0 | +356 | +244 |
| 09-15 | 10.1 | -761 | +0 | +92 | -669 |
| 09-14 | 10.2 | -122 | +0 | +99 | -23 |
| 09-11 | 10.4 | -439 | +0 | -91 | -530 |
| 09-10 | 10.7 | +147 | +0 | -1 | +146 |
| 09-09 | 10.7 | -47 | +0 | -89 | -136 |
| 09-08 | 10.8 | -367 | +0 | -12 | -379 |
| 09-07 | 10.8 | -839 | +0 | +60 | -779 |
| 09-04 | 11.0 | -1,405 | +0 | +45 | -1,360 |
| 09-03 | 11.2 | -412 | +0 | +42 | -370 |
| 09-02 | 11.3 | +1,292 | +0 | +231 | +1,523 |
| 09-01 | 11.0 | -850 | +0 | +140 | -710 |
| 08-31 | 11.1 | +867 | +0 | +24 | +891 |
Leitura automática
Último dia
O que é a compra/venda líquida dos três investidores institucionais (三大法人)?
Compra/venda líquida institucionalOs três grandes investidores institucionais do mercado de ações de Taiwan — investidores estrangeiros (外資), fundos de investimento locais (投信) e operadores por conta própria (自營商) — movimentam grandes volumes de capital diariamente. Acompanhar sua compra/venda líquida (compras menos vendas) revela para onde o dinheiro institucional está entrando ou saindo em uma ação. A compra líquida sustentada por investidores estrangeiros costuma sinalizar convicção altista; vendas persistentes podem indicar saídas ou redução de posição. A Blave fornece dados diários e históricos dos 三大法人 com gráficos de tendência acumulada.
Último dia2026-09-29
A última compra/venda líquida dos três investidores institucionais (三大法人) de 榮成(1909) foi registrada em 2026-09-29 — investidores estrangeiros (外資) líquidos de -498 lotes. Os investidores estrangeiros venderam líquido por 6 dias de pregão consecutivos. No último ano, 29% dos dias de pregão tiveram uma compra/venda líquida diária dos estrangeiros igual ou abaixo desse nível.
Fluxo líquido institucional por ação2026-09-29
Fonte: FinMind (TWSE, TPEx)
Quanto tempo você gasta conectando APIs, coletando dados e debugando — em vez de pensar em estratégia? Descreva o sinal, e o Blave Agent pesquisa e faz o backtest.
Veja o que o Blave Agent pode fazer →