Institucional
Preço × líquido institucional acumulado
Compra/venda líquida diária (lotes)
Detalhe diário
| Data | Fechamento | Estrangeiro | Fundos | Operador | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 10.7 | -2,050 | +0 | -15 | -2,065 |
| 09-24 | 10.8 | -74 | +0 | -65 | -139 |
| 09-23 | 10.8 | -961 | +0 | -45 | -1,006 |
| 09-22 | 10.8 | +2,008 | +0 | +34 | +2,042 |
| 09-21 | 10.8 | +574 | +0 | +64 | +638 |
| 09-18 | 10.7 | -1,229 | +0 | +49 | -1,180 |
| 09-17 | 10.8 | +2,188 | +0 | +48 | +2,235 |
| 09-16 | 10.6 | -99 | +0 | +204 | +105 |
| 09-15 | 10.4 | -1,613 | +0 | -100 | -1,713 |
| 09-14 | 10.5 | -868 | +0 | -88 | -956 |
| 09-11 | 10.7 | +1,857 | +0 | +2 | +1,859 |
| 09-10 | 10.6 | -2,759 | +0 | -128 | -2,887 |
| 09-09 | 10.8 | +132 | +0 | -16 | +116 |
| 09-08 | 10.7 | -1,465 | +0 | -1 | -1,466 |
| 09-07 | 10.8 | -899 | +0 | +4 | -895 |
| 09-04 | 10.8 | -2,346 | +0 | -4 | -2,350 |
| 09-03 | 10.8 | -2,760 | +0 | -26 | -2,787 |
| 09-02 | 10.9 | +955 | +0 | +6 | +961 |
| 09-01 | 10.9 | +136 | +0 | -50 | +86 |
| 08-31 | 10.9 | -502 | +0 | -58 | -559 |
Leitura automática
Último dia
O que é a compra/venda líquida dos três investidores institucionais (三大法人)?
Compra/venda líquida institucionalOs três grandes investidores institucionais do mercado de ações de Taiwan — investidores estrangeiros (外資), fundos de investimento locais (投信) e operadores por conta própria (自營商) — movimentam grandes volumes de capital diariamente. Acompanhar sua compra/venda líquida (compras menos vendas) revela para onde o dinheiro institucional está entrando ou saindo em uma ação. A compra líquida sustentada por investidores estrangeiros costuma sinalizar convicção altista; vendas persistentes podem indicar saídas ou redução de posição. A Blave fornece dados diários e históricos dos 三大法人 com gráficos de tendência acumulada.
Último dia2026-09-29
A última compra/venda líquida dos três investidores institucionais (三大法人) de 中環(2323) foi registrada em 2026-09-29 — investidores estrangeiros (外資) líquidos de -2050 lotes. Os investidores estrangeiros venderam líquido por 3 dias de pregão consecutivos. No último ano, 17% dos dias de pregão tiveram uma compra/venda líquida diária dos estrangeiros igual ou abaixo desse nível.
Fluxo líquido institucional por ação2026-09-29
Fonte: FinMind (TWSE, TPEx)
Quanto tempo você gasta conectando APIs, coletando dados e debugando — em vez de pensar em estratégia? Descreva o sinal, e o Blave Agent pesquisa e faz o backtest.
Veja o que o Blave Agent pode fazer →