Institucional
Preço × líquido institucional acumulado
Compra/venda líquida diária (lotes)
Detalhe diário
| Data | Fechamento | Estrangeiro | Fundos | Operador | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 20.9 | -1,904 | +0 | -19 | -1,923 |
| 10-01 | 21.1 | -1,224 | +0 | +5 | -1,219 |
| 09-30 | 21.1 | -1,021 | +0 | -16 | -1,037 |
| 09-29 | 21.1 | +473 | +0 | +2 | +475 |
| 09-24 | 21.1 | -449 | +0 | +0 | -449 |
| 09-23 | 21.2 | -926 | +0 | -1 | -927 |
| 09-22 | 21.4 | -588 | +0 | -1 | -589 |
| 09-21 | 21.7 | -924 | +0 | +14 | -910 |
| 09-18 | 21.8 | -1,878 | +0 | +59 | -1,819 |
| 09-17 | 21.4 | +297 | +0 | -7 | +290 |
| 09-16 | 21.1 | -1,264 | +0 | -92 | -1,356 |
| 09-15 | 21.3 | -2,746 | +0 | +7 | -2,739 |
| 09-14 | 21.9 | -994 | +0 | -9 | -1,004 |
| 09-11 | 22.1 | -49 | +0 | -15 | -64 |
| 09-10 | 22.2 | -335 | +0 | -8 | -343 |
| 09-09 | 22.4 | -8 | +0 | -13 | -21 |
| 09-08 | 22.4 | +475 | +0 | -12 | +463 |
| 09-07 | 22.3 | -1,632 | +0 | +30 | -1,602 |
| 09-04 | 22.6 | -340 | +0 | +11 | -329 |
| 09-03 | 22.5 | +504 | +0 | +0 | +504 |
Leitura automática
Último dia
O que é a compra/venda líquida dos três investidores institucionais (三大法人)?
Compra/venda líquida institucionalOs três grandes investidores institucionais do mercado de ações de Taiwan — investidores estrangeiros (外資), fundos de investimento locais (投信) e operadores por conta própria (自營商) — movimentam grandes volumes de capital diariamente. Acompanhar sua compra/venda líquida (compras menos vendas) revela para onde o dinheiro institucional está entrando ou saindo em uma ação. A compra líquida sustentada por investidores estrangeiros costuma sinalizar convicção altista; vendas persistentes podem indicar saídas ou redução de posição. A Blave fornece dados diários e históricos dos 三大法人 com gráficos de tendência acumulada.
Último dia2026-10-02
A última compra/venda líquida dos três investidores institucionais (三大法人) de 國建(2501) foi registrada em 2026-10-02 — investidores estrangeiros (外資) líquidos de -1904 lotes. Os investidores estrangeiros venderam líquido por 3 dias de pregão consecutivos. No último ano, 5% dos dias de pregão tiveram uma compra/venda líquida diária dos estrangeiros igual ou abaixo desse nível.
Fluxo líquido institucional por ação2026-10-02
Fonte: FinMind (TWSE, TPEx)
Quanto tempo você gasta conectando APIs, coletando dados e debugando — em vez de pensar em estratégia? Descreva o sinal, e o Blave Agent pesquisa e faz o backtest.
Veja o que o Blave Agent pode fazer →