Institucional
Preço × líquido institucional acumulado
Compra/venda líquida diária (lotes)
Detalhe diário
| Data | Fechamento | Estrangeiro | Fundos | Operador | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 126.0 | +2 | -1 | -6 | -5 |
| 09-23 | 125.0 | +121 | +0 | +0 | +121 |
| 09-22 | 124.5 | -183 | +0 | +1 | -181 |
| 09-21 | 125.0 | -68 | +0 | +0 | -68 |
| 09-18 | 125.0 | -67 | +0 | +10 | -57 |
| 09-17 | 124.0 | -60 | +0 | +1 | -58 |
| 09-16 | 122.5 | -32 | -4 | -15 | -52 |
| 09-15 | 122.5 | -257 | -25 | +3 | -279 |
| 09-14 | 125.5 | -37 | +0 | +5 | -32 |
| 09-11 | 124.5 | +126 | +0 | -4 | +122 |
| 09-10 | 124.5 | +18 | +0 | -9 | +9 |
| 09-09 | 125.0 | -88 | +0 | -7 | -95 |
| 09-08 | 127.0 | -177 | +0 | -2 | -179 |
| 09-07 | 129.5 | -264 | -3 | +3 | -264 |
| 09-04 | 129.0 | -62 | -2 | +6 | -58 |
| 09-03 | 127.5 | -174 | +0 | +4 | -170 |
| 09-02 | 129.5 | +123 | -1 | +3 | +125 |
| 09-01 | 128.0 | -6 | +0 | -3 | -9 |
| 08-31 | 128.0 | +82 | +0 | +1 | +83 |
| 08-28 | 127.0 | -30 | -1 | +3 | -28 |
Leitura automática
Último dia
O que é a compra/venda líquida dos três investidores institucionais (三大法人)?
Compra/venda líquida institucionalOs três grandes investidores institucionais do mercado de ações de Taiwan — investidores estrangeiros (外資), fundos de investimento locais (投信) e operadores por conta própria (自營商) — movimentam grandes volumes de capital diariamente. Acompanhar sua compra/venda líquida (compras menos vendas) revela para onde o dinheiro institucional está entrando ou saindo em uma ação. A compra líquida sustentada por investidores estrangeiros costuma sinalizar convicção altista; vendas persistentes podem indicar saídas ou redução de posição. A Blave fornece dados diários e históricos dos 三大法人 com gráficos de tendência acumulada.
Último dia2026-09-24
A última compra/venda líquida dos três investidores institucionais (三大法人) de 華立(3010) foi registrada em 2026-09-24 — investidores estrangeiros (外資) líquidos de +2 lotes. Os investidores estrangeiros compraram líquido por 2 dias de pregão consecutivos. No último ano, 43% dos dias de pregão tiveram uma compra/venda líquida diária dos estrangeiros igual ou abaixo desse nível.
Fluxo líquido institucional por ação2026-09-24
Fonte: FinMind (TWSE, TPEx)
Quanto tempo você gasta conectando APIs, coletando dados e debugando — em vez de pensar em estratégia? Descreva o sinal, e o Blave Agent pesquisa e faz o backtest.
Veja o que o Blave Agent pode fazer →