Institucional
Preço × líquido institucional acumulado
Compra/venda líquida diária (lotes)
Detalhe diário
| Data | Fechamento | Estrangeiro | Fundos | Operador | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 45.6 | +10 | +14 | +19 | +43 |
| 09-24 | 45.5 | +124 | +0 | -71 | +53 |
| 09-23 | 45.2 | -19 | -47 | -11 | -78 |
| 09-22 | 45.6 | -181 | +131 | -11 | -62 |
| 09-21 | 46.2 | +482 | +47 | -135 | +395 |
| 09-18 | 44.5 | +36 | +32 | -30 | +37 |
| 09-17 | 44.6 | +4 | +20 | -79 | -56 |
| 09-16 | 45.0 | +89 | +10 | -31 | +69 |
| 09-15 | 43.5 | +45 | +14 | -52 | +7 |
| 09-14 | 43.8 | +106 | +0 | -162 | -56 |
| 09-11 | 44.0 | +177 | +14 | +12 | +203 |
| 09-10 | 43.5 | -88 | +9 | -6 | -85 |
| 09-09 | 44.5 | -182 | +9 | -1 | -173 |
| 09-08 | 45.2 | +33 | +0 | -44 | -10 |
| 09-07 | 45.0 | -146 | +21 | -12 | -138 |
| 09-04 | 46.1 | -233 | +17 | +0 | -217 |
| 09-03 | 46.0 | -289 | +5 | -2 | -286 |
| 09-02 | 47.8 | -248 | -14 | -14 | -276 |
| 09-01 | 48.5 | -85 | +1 | +0 | -83 |
| 08-31 | 51.9 | -1,088 | +0 | +2 | -1,086 |
Leitura automática
Último dia
O que é a compra/venda líquida dos três investidores institucionais (三大法人)?
Compra/venda líquida institucionalOs três grandes investidores institucionais do mercado de ações de Taiwan — investidores estrangeiros (外資), fundos de investimento locais (投信) e operadores por conta própria (自營商) — movimentam grandes volumes de capital diariamente. Acompanhar sua compra/venda líquida (compras menos vendas) revela para onde o dinheiro institucional está entrando ou saindo em uma ação. A compra líquida sustentada por investidores estrangeiros costuma sinalizar convicção altista; vendas persistentes podem indicar saídas ou redução de posição. A Blave fornece dados diários e históricos dos 三大法人 com gráficos de tendência acumulada.
Último dia2026-09-29
A última compra/venda líquida dos três investidores institucionais (三大法人) de 僑威(3078) foi registrada em 2026-09-29 — investidores estrangeiros (外資) líquidos de +10 lotes. Os investidores estrangeiros compraram líquido por 2 dias de pregão consecutivos. No último ano, 64% dos dias de pregão tiveram uma compra/venda líquida diária dos estrangeiros igual ou abaixo desse nível.
Fluxo líquido institucional por ação2026-09-29
Fonte: FinMind (TWSE, TPEx)
Quanto tempo você gasta conectando APIs, coletando dados e debugando — em vez de pensar em estratégia? Descreva o sinal, e o Blave Agent pesquisa e faz o backtest.
Veja o que o Blave Agent pode fazer →