Participação acionária
Participação de baleias x preço
Distribuição da participação por faixa x preço
Detalhe por faixa (última semana)
| Faixa | Pessoas | Ações (lotes) | % | Var. sem. (pp) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 3 | 39,145 | 72.58% | +0.00 |
| 800–1,000 張 | 2 | 1,850 | 3.42% | +0.05 |
| 600–800 張 | 1 | 707 | 1.31% | +0.00 |
| 400–600 張 | 3 | 1,453 | 2.69% | +0.00 |
| 200–400 張 | 10 | 2,529 | 4.68% | +0.00 |
| 100–200 張 | 12 | 1,482 | 2.74% | -0.03 |
| 50–100 張 | 20 | 1,330 | 2.46% | -0.01 |
| 40–50 張 | 6 | 282 | 0.52% | +0.00 |
| 30–40 張 | 18 | 641 | 1.18% | +0.00 |
| 20–30 張 | 30 | 711 | 1.31% | -0.04 |
| 15–20 張 | 26 | 441 | 0.81% | +0.03 |
| 10–15 張 | 51 | 613 | 1.13% | +0.00 |
| 5–10 張 | 131 | 918 | 1.70% | -0.02 |
| 1–5 張 | 589 | 1,304 | 2.41% | +0.00 |
| 1張以下 | 2,571 | 522 | 0.96% | +0.00 |
Distribuição da participação por faixa x preço
Detalhe por faixa (última semana)
Leitura automática
Mais recente
Participação de baleias
—
—
Participação do varejo
—
—
Participação de grandes detentores
—
—
Mais recente2026-11-06
A proporção de acionistas baleia (1,000+ lotes) de 寶得利(5301) foi atualizada pela última vez em 2026-11-06, em 72.58%. No último ano, 10% das leituras semanais estiveram nesse nível ou abaixo dele.
Participação de baleias
72.58%
Participação de grandes detentores
12.10%
Participação do varejo
5.07%
Sobre o indicador
Definição
Agrupa os acionistas por lotes detidos e mostra a fatia de cada grupo.
Como ler
Se sobe a fatia dos grandes acionistas, costuma ser acumulação de grandes capitais. Se caem os grandes e sobem os pequenos, pode ser distribuição.
- Os “acionistas de 1,000 lotes” têm mais de 1,000 lotes; no gráfico, “grandes” são 200–1,000 lotes e “varejo”, menos de 10.
Fonte
TDCC
Quanto tempo você gasta conectando APIs, coletando dados e debugando — em vez de pensar em estratégia? Descreva o sinal, e o Blave Agent pesquisa e faz o backtest.
Veja o que o Blave Agent pode fazer →