Participação acionária
Participação de baleias x preço
Distribuição da participação por faixa x preço
Detalhe por faixa (última semana)
| Faixa | Pessoas | Ações (lotes) | % | Var. sem. (pp) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 40 | 335,196 | 68.94% | -0.52 |
| 800–1,000 張 | 6 | 5,463 | 1.12% | +0.18 |
| 600–800 張 | 9 | 6,275 | 1.29% | -0.17 |
| 400–600 張 | 16 | 7,910 | 1.62% | -0.26 |
| 200–400 張 | 43 | 12,324 | 2.53% | +0.24 |
| 100–200 張 | 101 | 14,194 | 2.91% | -0.13 |
| 50–100 張 | 181 | 12,581 | 2.58% | +0.18 |
| 40–50 張 | 106 | 4,866 | 1.00% | -0.01 |
| 30–40 張 | 168 | 5,977 | 1.22% | +0.02 |
| 20–30 張 | 312 | 7,919 | 1.62% | +0.05 |
| 15–20 張 | 383 | 7,022 | 1.44% | +0.06 |
| 10–15 張 | 637 | 8,038 | 1.65% | +0.09 |
| 5–10 張 | 2,301 | 17,891 | 3.67% | +0.09 |
| 1–5 張 | 18,845 | 37,334 | 7.67% | +0.14 |
| 1張以下 | 13,169 | 3,178 | 0.65% | +0.00 |
Distribuição da participação por faixa x preço
Detalhe por faixa (última semana)
Leitura automática
Mais recente
Participação de baleias
—
—
Participação do varejo
—
—
Participação de grandes detentores
—
—
Mais recente2026-11-06
A proporção de acionistas baleia (1,000+ lotes) de 瀚宇博(5469) foi atualizada pela última vez em 2026-11-06, em 68.94%. No último ano, 84% das leituras semanais estiveram nesse nível ou abaixo dele.
Participação de baleias
68.94%
Participação de grandes detentores
6.56%
Participação do varejo
11.99%
Sobre o indicador
Definição
Agrupa os acionistas por lotes detidos e mostra a fatia de cada grupo.
Como ler
Se sobe a fatia dos grandes acionistas, costuma ser acumulação de grandes capitais. Se caem os grandes e sobem os pequenos, pode ser distribuição.
- Os “acionistas de 1,000 lotes” têm mais de 1,000 lotes; no gráfico, “grandes” são 200–1,000 lotes e “varejo”, menos de 10.
Fonte
TDCC
Quanto tempo você gasta conectando APIs, coletando dados e debugando — em vez de pensar em estratégia? Descreva o sinal, e o Blave Agent pesquisa e faz o backtest.
Veja o que o Blave Agent pode fazer →