Participação acionária
Participação de baleias x preço
Distribuição da participação por faixa x preço
Detalhe por faixa (última semana)
| Faixa | Pessoas | Ações (lotes) | % | Var. sem. (pp) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 19 | 77,238 | 75.13% | -0.03 |
| 800–1,000 張 | 4 | 3,579 | 3.48% | +0.00 |
| 600–800 張 | 3 | 2,022 | 1.96% | +0.03 |
| 400–600 張 | 8 | 4,144 | 4.03% | +0.00 |
| 200–400 張 | 11 | 2,800 | 2.72% | +0.00 |
| 100–200 張 | 18 | 2,702 | 2.62% | +0.00 |
| 50–100 張 | 28 | 2,085 | 2.02% | -0.12 |
| 40–50 張 | 28 | 1,291 | 1.25% | +0.10 |
| 30–40 張 | 29 | 1,037 | 1.00% | +0.03 |
| 20–30 張 | 54 | 1,305 | 1.26% | -0.07 |
| 15–20 張 | 45 | 822 | 0.79% | -0.01 |
| 10–15 張 | 67 | 848 | 0.82% | +0.04 |
| 5–10 張 | 153 | 1,161 | 1.12% | -0.02 |
| 1–5 張 | 786 | 1,666 | 1.62% | +0.01 |
| 1張以下 | 624 | 99 | 0.09% | +0.00 |
Distribuição da participação por faixa x preço
Detalhe por faixa (última semana)
Leitura automática
Mais recente
Participação de baleias
—
—
Participação do varejo
—
—
Participação de grandes detentores
—
—
Mais recente2026-11-06
A proporção de acionistas baleia (1,000+ lotes) de 正瀚-創(6534) foi atualizada pela última vez em 2026-11-06, em 75.13%. No último ano, 49% das leituras semanais estiveram nesse nível ou abaixo dele.
Participação de baleias
75.13%
Participação de grandes detentores
12.19%
Participação do varejo
2.83%
Sobre o indicador
Definição
Agrupa os acionistas por lotes detidos e mostra a fatia de cada grupo.
Como ler
Se sobe a fatia dos grandes acionistas, costuma ser acumulação de grandes capitais. Se caem os grandes e sobem os pequenos, pode ser distribuição.
- Os “acionistas de 1,000 lotes” têm mais de 1,000 lotes; no gráfico, “grandes” são 200–1,000 lotes e “varejo”, menos de 10.
Fonte
TDCC
Quanto tempo você gasta conectando APIs, coletando dados e debugando — em vez de pensar em estratégia? Descreva o sinal, e o Blave Agent pesquisa e faz o backtest.
Veja o que o Blave Agent pode fazer →