Tỷ lệ sở hữu nước ngoài %
Giá × Sở hữu nước ngoài
Chi tiết theo ngày
| Ngày | Đóng cửa | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài % | Cổ phiếu khối ngoại | Thay đổi (lô) | Room còn lại |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 37.9 | 13.73% | 107,852 | -220 | 86.26% |
| 09-23 | 37.9 | 13.76% | 108,072 | +642 | 86.23% |
| 09-22 | 38.1 | 13.68% | 107,431 | +532 | 86.31% |
| 09-21 | 38.0 | 13.61% | 106,898 | -198 | 86.38% |
| 09-18 | 38.0 | 13.63% | 107,096 | +491 | 86.36% |
| 09-17 | 37.6 | 13.57% | 106,605 | +1,276 | 86.42% |
| 09-16 | 37.3 | 13.41% | 105,329 | +134 | 86.58% |
| 09-15 | 37.2 | 13.39% | 105,195 | +99 | 86.60% |
| 09-14 | 37.3 | 13.38% | 105,096 | -157 | 86.61% |
| 09-11 | 37.9 | 13.40% | 105,253 | +587 | 86.59% |
| 09-10 | 37.8 | 13.32% | 104,666 | -749 | 86.67% |
| 09-09 | 38.1 | 13.42% | 105,416 | +1,773 | 86.57% |
| 09-08 | 37.6 | 13.19% | 103,643 | +671 | 86.80% |
| 09-07 | 37.2 | 13.11% | 102,971 | +133 | 86.88% |
| 09-04 | 37.4 | 13.09% | 102,838 | +210 | 86.90% |
| 09-03 | 37.0 | 13.06% | 102,628 | -174 | 86.93% |
| 09-02 | 37.5 | 13.09% | 102,803 | +1,013 | 86.90% |
| 09-01 | 37.2 | 12.96% | 101,789 | -1,215 | 87.03% |
| 08-31 | 37.6 | 13.11% | 103,005 | +67 | 86.88% |
| 08-28 | 38.1 | 13.10% | 102,938 | +575 | 86.89% |
Đọc tự động
Ngày gần nhất
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài cho bạn biết điều gì
Dữ liệu chứng khoán Đài LoanTỷ lệ sở hữu nước ngoài cho thấy phần trăm tổng số cổ phiếu của một mã do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ theo thời gian. Xu hướng tăng báo hiệu niềm tin của tổ chức đang lớn dần; sụt giảm mạnh có thể cho thấy việc thoát hàng quy mô lớn. Những cổ phiếu có tỷ lệ sở hữu nước ngoài cao ổn định thường được giới phân tích theo dõi nhiều hơn và có thanh khoản thị trường tốt hơn. Blave cung cấp dữ liệu xu hướng sở hữu nước ngoài lịch sử cho từng cổ phiếu.
Ngày gần nhất2026-09-24
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của 大亞(1609) được cập nhật lần cuối vào 2026-09-24 ở mức 13.73%. Trong một năm qua, 98% số phiên giao dịch có tỷ lệ sở hữu nước ngoài bằng hoặc thấp hơn mức này.
Thay đổi % sở hữu nước ngoài theo cổ phiếu2026-09-24
Nguồn: FinMind (TWSE, TPEx)
Bạn dành bao nhiêu thời gian để nối API, kéo dữ liệu và debug — thay vì nghĩ về chiến lược? Hãy mô tả tín hiệu, Blave Agent sẽ nghiên cứu và backtest nó.
Xem Blave Agent làm được gì →