外資持股率
外資持股『存量』視角(持股率)。看每日買賣超『流量』: 三大法人 →
股價 × 外資持股比率
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資持股比率 | 外資持股數 | 增減 | 尚可投資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-05 | 177.2 | 0.16% | 136 | -55 | 99.83% |
| 11-04 | 176.0 | 0.23% | 191 | -7 | 99.76% |
| 11-03 | 176.3 | 0.24% | 198 | +56 | 99.75% |
| 11-02 | 184.8 | 0.17% | 142 | -43 | 99.82% |
| 10-30 | 187.8 | 0.23% | 185 | +88 | 99.76% |
| 10-29 | 197.6 | 0.12% | 97 | -67 | 99.87% |
| 10-28 | 200.1 | 0.20% | 164 | -25 | 99.79% |
| 10-27 | 192.7 | 0.23% | 189 | +0 | 99.76% |
| 10-22 | 195.3 | 0.24% | 189 | +26 | 99.75% |
| 10-21 | 199.4 | 0.20% | 163 | +25 | 99.79% |
| 10-20 | 195.8 | 0.17% | 138 | -34 | 99.82% |
| 10-19 | 198.2 | 0.22% | 172 | -23 | 99.77% |
| 10-16 | 203.4 | 0.25% | 195 | -4 | 99.74% |
| 10-15 | 200.2 | 0.26% | 199 | +77 | 99.73% |
| 10-14 | 212.0 | 0.16% | 122 | +0 | 99.83% |
| 10-13 | 211.1 | 0.16% | 122 | -46 | 99.83% |
| 10-12 | 218.4 | 0.22% | 168 | +7 | 99.77% |
| 10-08 | 220.3 | 0.21% | 161 | +12 | 99.78% |
| 10-07 | 221.2 | 0.19% | 149 | -10 | 99.80% |
| 10-06 | 219.7 | 0.21% | 159 | -41 | 99.78% |
自動解讀
最新一日
外資持股比率
—
—
外資持股數
尚可投資比率
—
—
最新一日2026-11-05
富邦NASDAQ正2(00670L) 外資持股比例最新資料為 2026-11-05,比例 0.16%。此數值為近一年第 19 百分位。
外資持股比率
0.16%
外資持股數
136
張
指標解釋
定義
外國機構投資人持股占總股數的比例。
怎麼讀
比例持續上升代表外資加碼。急速下降可能是大舉出清。
來源
TWSE、TPEx
個股外資持股比例增減排行2026-11-06
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →