外資持股率
外資持股『存量』視角(持股率)。看每日買賣超『流量』: 三大法人 →
股價 × 外資持股比率
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資持股比率 | 外資持股數 | 增減 | 尚可投資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-21 | — | 1.77% | 11,196 | +379 | 98.22% |
| 09-18 | — | 1.69% | 10,817 | +1,854 | 98.30% |
| 09-17 | — | 1.40% | 8,963 | +1,303 | 98.59% |
| 09-16 | — | 1.19% | 7,660 | +127 | 98.80% |
| 09-15 | — | 1.17% | 7,533 | -1,487 | 98.82% |
| 09-14 | — | 1.41% | 9,020 | -500 | 98.58% |
| 09-11 | — | 1.48% | 9,520 | -5,155 | 98.51% |
| 09-10 | — | 2.28% | 14,674 | +201 | 97.71% |
| 09-09 | — | 2.24% | 14,473 | -3,092 | 97.75% |
| 09-08 | — | 2.70% | 17,566 | +834 | 97.29% |
| 09-07 | — | 2.55% | 16,731 | +5,370 | 97.44% |
| 09-04 | — | 1.73% | 11,362 | +731 | 98.26% |
| 09-03 | — | 1.61% | 10,631 | -708 | 98.38% |
| 09-02 | — | 1.72% | 11,339 | -3,266 | 98.27% |
| 09-01 | — | 2.22% | 14,604 | +2,442 | 97.77% |
| 08-31 | — | 1.83% | 12,163 | -276 | 98.16% |
| 08-28 | — | 1.87% | 12,438 | +3,029 | 98.12% |
| 08-27 | — | 1.41% | 9,409 | -9,937 | 98.58% |
| 08-26 | — | 2.90% | 19,346 | +52 | 97.09% |
| 08-25 | — | 2.86% | 19,294 | -2,420 | 97.13% |
自動解讀
最新一日
外資持股比率
—
—
外資持股數
尚可投資比率
—
—
外資持股比例怎麼看
台股資料外資持股比例顯示外國機構投資人佔個股總股數的比重走勢。比例持續上升代表外資對該股信心增強;急速下降則可能是大規模出清的訊號。外資持股比例長期偏高的個股,通常也有更高的法人研究覆蓋率與市場流動性。Blave 提供每支個股的歷史外資持股比例走勢圖。
最新一日2026-09-21
永豐台灣ESG(00888) 外資持股比例最新資料為 2026-09-21,比例 1.77%。此數值為近一年第 74 百分位。
外資持股比率
1.77%
外資持股數
11,196
張
個股外資持股比例增減排行2026-09-21
資料來源 FinMind (TWSE, TPEx)
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →