外資持股率
外資持股『存量』視角(持股率)。看每日買賣超『流量』: 三大法人 →
股價 × 外資持股比率
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資持股比率 | 外資持股數 | 增減 | 尚可投資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 27.5 | 0.98% | 5,048 | +1,588 | 99.01% |
| 09-21 | 27.4 | 0.67% | 3,460 | +440 | 99.32% |
| 09-18 | 27.1 | 0.59% | 3,021 | +971 | 99.40% |
| 09-17 | 26.6 | 0.40% | 2,050 | +924 | 99.59% |
| 09-16 | 26.4 | 0.22% | 1,125 | +626 | 99.77% |
| 09-15 | 27.7 | 0.09% | 499 | -144 | 99.90% |
| 09-14 | 27.8 | 0.12% | 644 | +64 | 99.87% |
| 09-11 | 27.9 | 0.11% | 580 | -8 | 99.88% |
| 09-10 | 28.4 | 0.12% | 587 | -426 | 99.87% |
| 09-09 | 28.6 | 0.22% | 1,013 | -42 | 99.77% |
| 09-08 | 28.5 | 0.23% | 1,055 | +17 | 99.76% |
| 09-07 | 28.7 | 0.23% | 1,038 | -312 | 99.76% |
| 09-04 | 28.4 | 0.30% | 1,350 | +913 | 99.69% |
| 09-03 | 27.9 | 0.10% | 437 | -29 | 99.89% |
| 09-02 | 28.3 | 0.11% | 466 | -2,068 | 99.88% |
| 09-01 | 28.5 | 0.64% | 2,534 | +553 | 99.35% |
| 08-31 | 28.1 | 0.50% | 1,981 | -238 | 99.49% |
| 08-28 | 28.0 | 0.56% | 2,219 | -25 | 99.43% |
| 08-27 | 27.8 | 0.57% | 2,244 | +279 | 99.42% |
| 08-26 | 27.6 | 0.50% | 1,965 | -146 | 99.49% |
自動解讀
最新一日
外資持股比率
—
—
外資持股數
尚可投資比率
—
—
外資持股比例怎麼看
台股資料外資持股比例顯示外國機構投資人佔個股總股數的比重走勢。比例持續上升代表外資對該股信心增強;急速下降則可能是大規模出清的訊號。外資持股比例長期偏高的個股,通常也有更高的法人研究覆蓋率與市場流動性。Blave 提供每支個股的歷史外資持股比例走勢圖。
最新一日2026-09-22
中信綠能及電動車(00896) 外資持股比例最新資料為 2026-09-22,比例 0.98%。此數值為近一年第 69 百分位。
外資持股比率
0.98%
外資持股數
5,048
張
個股外資持股比例增減排行2026-09-22
資料來源 FinMind (TWSE, TPEx)
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →