外資持股率
外資持股『存量』視角(持股率)。看每日買賣超『流量』: 三大法人 →
股價 × 外資持股比率
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資持股比率 | 外資持股數 | 增減 | 尚可投資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 43.1 | 5.44% | 29,804 | -1,747 | 94.55% |
| 10-14 | 46.8 | 5.76% | 31,551 | +3,993 | 94.23% |
| 10-13 | 44.5 | 5.03% | 27,557 | -1,118 | 94.96% |
| 10-12 | 45.0 | 5.23% | 28,675 | -3,106 | 94.76% |
| 10-08 | 46.2 | 5.80% | 31,781 | +2,202 | 94.19% |
| 10-07 | 45.5 | 5.40% | 29,580 | -3,794 | 94.59% |
| 10-06 | 48.6 | 6.09% | 33,374 | +934 | 93.90% |
| 10-05 | 44.2 | 5.92% | 32,440 | +687 | 94.07% |
| 10-02 | 43.0 | 5.79% | 31,753 | +1,703 | 94.20% |
| 10-01 | 40.5 | 5.48% | 30,050 | -1,496 | 94.51% |
| 09-30 | 40.9 | 5.75% | 31,546 | -1,147 | 94.24% |
| 09-29 | 40.5 | 5.96% | 32,693 | +1,552 | 94.03% |
| 09-24 | 38.6 | 5.68% | 31,141 | -108 | 94.31% |
| 09-23 | 38.9 | 5.70% | 31,250 | +151 | 94.29% |
| 09-22 | 38.7 | 5.67% | 31,099 | -101 | 94.32% |
| 09-21 | 39.4 | 5.69% | 31,200 | +78 | 94.30% |
| 09-18 | 39.4 | 5.68% | 31,122 | -522 | 94.31% |
| 09-17 | 39.6 | 5.77% | 31,644 | +413 | 94.22% |
| 09-16 | 39.2 | 5.70% | 31,232 | -164 | 94.29% |
| 09-15 | 38.1 | 5.73% | 31,395 | -312 | 94.26% |
自動解讀
最新一日
外資持股比率
—
—
外資持股數
尚可投資比率
—
—
外資持股比例怎麼看
台股資料外資持股比例顯示外國機構投資人佔個股總股數的比重走勢。比例持續上升代表外資對該股信心增強;急速下降則可能是大規模出清的訊號。外資持股比例長期偏高的個股,通常也有更高的法人研究覆蓋率與市場流動性。Blave 提供每支個股的歷史外資持股比例走勢圖。
最新一日2026-10-15
永光(1711) 外資持股比例最新資料為 2026-10-15,比例 5.44%。此數值為近一年第 62 百分位。
外資持股比率
5.44%
外資持股數
29,804
張