外資持股率
外資持股『存量』視角(持股率)。看每日買賣超『流量』: 三大法人 →
股價 × 外資持股比率
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資持股比率 | 外資持股數 | 增減 | 尚可投資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 284.5 | 43.23% | 1,001,422 | +1,529 | 56.76% |
| 09-21 | 288.5 | 43.17% | 999,892 | +3,502 | 56.82% |
| 09-18 | 282.0 | 43.02% | 996,390 | -3,117 | 56.97% |
| 09-17 | 278.0 | 43.15% | 999,507 | -25 | 56.84% |
| 09-16 | 277.0 | 43.15% | 999,532 | -1,261 | 56.84% |
| 09-15 | 274.0 | 43.21% | 1,000,793 | -3,259 | 56.78% |
| 09-14 | 277.5 | 43.35% | 1,004,053 | +1,104 | 56.64% |
| 09-11 | 277.0 | 43.30% | 1,002,949 | -2,235 | 56.69% |
| 09-10 | 291.0 | 43.39% | 1,005,183 | -1,105 | 56.60% |
| 09-09 | 292.5 | 43.44% | 1,006,288 | +1,657 | 56.55% |
| 09-08 | 291.0 | 43.37% | 1,004,632 | -3,380 | 56.62% |
| 09-07 | 299.0 | 43.52% | 1,008,011 | -10,470 | 56.47% |
| 09-04 | 308.0 | 43.97% | 1,018,481 | +5,015 | 56.02% |
| 09-03 | 299.0 | 43.75% | 1,013,466 | -6,705 | 56.24% |
| 09-02 | 315.0 | 44.04% | 1,020,170 | +3,073 | 55.95% |
| 09-01 | 300.5 | 43.91% | 1,017,097 | -3,127 | 56.08% |
| 08-31 | 305.0 | 44.04% | 1,020,224 | -4,393 | 55.95% |
| 08-28 | 317.5 | 44.23% | 1,024,618 | +4,030 | 55.76% |
| 08-27 | 301.0 | 44.06% | 1,020,588 | -3,232 | 55.93% |
| 08-26 | 307.0 | 44.20% | 1,023,820 | -1,926 | 55.79% |
自動解讀
最新一日
外資持股比率
—
—
外資持股數
尚可投資比率
—
—
外資持股比例怎麼看
台股資料外資持股比例顯示外國機構投資人佔個股總股數的比重走勢。比例持續上升代表外資對該股信心增強;急速下降則可能是大規模出清的訊號。外資持股比例長期偏高的個股,通常也有更高的法人研究覆蓋率與市場流動性。Blave 提供每支個股的歷史外資持股比例走勢圖。
最新一日2026-09-22
光寶科(2301) 外資持股比例最新資料為 2026-09-22,比例 43.23%。此數值為近一年第 88 百分位。
外資持股比率
43.23%
外資持股數
1,001,422
張
個股外資持股比例增減排行2026-09-22
資料來源 FinMind (TWSE, TPEx)
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →