外資持股率
外資持股『存量』視角(持股率)。看每日買賣超『流量』: 三大法人 →
股價 × 外資持股比率
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資持股比率 | 外資持股數 | 增減 | 尚可投資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 493.0 | 33.84% | 62,573 | -147 | 66.15% |
| 10-15 | 483.5 | 33.92% | 62,721 | +119 | 66.07% |
| 10-14 | 523.0 | 33.85% | 62,602 | +1,050 | 66.14% |
| 10-13 | 508.0 | 33.28% | 61,552 | +171 | 66.71% |
| 10-12 | 564.0 | 33.19% | 61,380 | +509 | 66.80% |
| 10-08 | 558.0 | 32.92% | 60,871 | +1,501 | 67.07% |
| 10-07 | 559.0 | 32.10% | 59,371 | +1,808 | 67.89% |
| 10-06 | 567.0 | 31.13% | 57,563 | -1,336 | 68.86% |
| 10-05 | 606.0 | 31.85% | 58,899 | +70 | 68.14% |
| 10-02 | 580.0 | 31.81% | 58,828 | +1,384 | 68.18% |
| 10-01 | 546.0 | 31.06% | 57,444 | +292 | 68.93% |
| 09-30 | 552.0 | 30.90% | 57,152 | +269 | 69.09% |
| 09-29 | 543.0 | 30.76% | 56,883 | -62 | 69.23% |
| 09-24 | 554.0 | 30.79% | 56,945 | +156 | 69.20% |
| 09-23 | 552.0 | 30.71% | 56,789 | -215 | 69.28% |
| 09-22 | 547.0 | 30.82% | 57,004 | -2,704 | 69.17% |
| 09-21 | 572.0 | 32.29% | 59,708 | -879 | 67.70% |
| 09-18 | 556.0 | 32.76% | 60,587 | -612 | 67.23% |
| 09-17 | 534.0 | 33.09% | 61,199 | +53 | 66.90% |
| 09-16 | 515.0 | 33.06% | 61,146 | -1,189 | 66.93% |
自動解讀
最新一日
外資持股比率
—
—
外資持股數
尚可投資比率
—
—
外資持股比例怎麼看
台股資料外資持股比例顯示外國機構投資人佔個股總股數的比重走勢。比例持續上升代表外資對該股信心增強;急速下降則可能是大規模出清的訊號。外資持股比例長期偏高的個股,通常也有更高的法人研究覆蓋率與市場流動性。Blave 提供每支個股的歷史外資持股比例走勢圖。
最新一日2026-10-16
全新(2455) 外資持股比例最新資料為 2026-10-16,比例 33.84%。此數值為近一年第 99 百分位。
外資持股比率
33.84%
外資持股數
62,573
張