籌碼面 · 分析
外資持股率
外資持股『存量』視角(持股率)。看每日買賣超『流量』: 三大法人 →
股價 × 外資持股比率
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資持股比率 | 外資持股數 | 增減 | 尚可投資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 67.5 | 20.77% | 175,520 | +5,500 | 29.21% |
| 08-06 | 64.4 | 20.11% | 170,020 | +258 | 29.87% |
| 08-05 | 64.5 | 20.08% | 169,762 | +2,081 | 29.90% |
| 08-04 | 63.4 | 19.84% | 167,681 | +1,057 | 30.14% |
| 08-03 | 63.0 | 19.71% | 166,624 | +927 | 30.27% |
| 07-31 | 62.6 | 19.60% | 165,698 | +2,189 | 30.38% |
| 07-30 | 60.7 | 19.34% | 163,509 | +1,892 | 30.64% |
| 07-29 | 61.3 | 19.12% | 161,616 | -14 | 30.86% |
| 07-28 | 62.1 | 19.12% | 161,630 | -491 | 30.86% |
| 07-27 | 62.8 | 19.18% | 162,121 | -150 | 30.80% |
| 07-24 | 64.0 | 19.20% | 162,271 | +2,419 | 30.78% |
| 07-23 | 63.2 | 18.91% | 159,852 | +1,711 | 31.07% |
| 07-22 | 64.1 | 18.71% | 158,141 | +2,361 | 31.27% |
| 07-21 | 63.0 | 18.43% | 155,780 | +3,264 | 31.55% |
| 07-20 | 61.6 | 18.04% | 152,516 | +1,248 | 31.94% |
| 07-17 | 60.8 | 17.90% | 151,269 | +296 | 32.08% |
| 07-16 | 63.6 | 17.86% | 150,972 | -84 | 32.12% |
| 07-15 | 64.2 | 17.87% | 151,057 | +1,693 | 32.11% |
| 07-14 | 62.5 | 17.67% | 149,364 | -467 | 32.31% |
| 07-13 | 63.9 | 17.73% | 149,831 | +2,182 | 32.25% |
自動解讀
最新一日
外資持股比率
—
—
外資持股數
尚可投資比率
—
—
外資持股比例怎麼看
外資持股比例顯示外國機構投資人佔個股總股數的比重走勢。比例持續上升代表外資對該股信心增強;急速下降則可能是大規模出清的訊號。外資持股比例長期偏高的個股,通常也有更高的法人研究覆蓋率與市場流動性。Blave 提供每支個股的歷史外資持股比例走勢圖。
最新一日2026-08-07
裕民(2606) 外資持股比例最新資料為 2026-08-07,比例 20.77%。此數值為近一年第 100 百分位。
外資持股比率
20.77%
外資持股數
175,520
張
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →
儀表板