外資持股率
外資持股『存量』視角(持股率)。看每日買賣超『流量』: 三大法人 →
股價 × 外資持股比率
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資持股比率 | 外資持股數 | 增減 | 尚可投資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | 59.6 | 12.22% | 32,380 | +2,356 | 87.77% |
| 10-13 | 57.0 | 11.33% | 30,024 | +1,164 | 88.66% |
| 10-12 | 57.9 | 10.89% | 28,860 | +230 | 89.10% |
| 10-08 | 54.2 | 10.80% | 28,630 | -512 | 89.19% |
| 10-07 | 54.5 | 10.99% | 29,141 | -1,440 | 89.00% |
| 10-06 | 52.3 | 11.54% | 30,582 | +3,808 | 88.45% |
| 10-05 | 52.9 | 10.10% | 26,773 | +1,250 | 89.89% |
| 10-02 | 48.1 | 9.63% | 25,523 | +2,321 | 90.36% |
| 10-01 | 43.8 | 8.75% | 23,202 | +307 | 91.24% |
| 09-30 | 44.5 | 8.64% | 22,895 | +656 | 91.35% |
| 09-29 | 43.8 | 8.39% | 22,239 | -145 | 91.60% |
| 09-24 | 43.7 | 8.44% | 22,383 | -299 | 91.55% |
| 09-23 | 43.8 | 8.56% | 22,682 | +92 | 91.43% |
| 09-22 | 43.5 | 8.52% | 22,590 | +1,265 | 91.47% |
| 09-21 | 42.0 | 8.04% | 21,325 | -1,222 | 91.95% |
| 09-18 | 44.2 | 8.51% | 22,548 | +406 | 91.48% |
| 09-17 | 43.4 | 8.35% | 22,142 | +751 | 91.64% |
| 09-16 | 42.6 | 8.07% | 21,391 | +605 | 91.92% |
| 09-15 | 40.0 | 7.84% | 20,786 | +283 | 92.15% |
| 09-14 | 41.1 | 7.73% | 20,503 | +684 | 92.26% |
自動解讀
最新一日
外資持股比率
—
—
外資持股數
尚可投資比率
—
—
外資持股比例怎麼看
台股資料外資持股比例顯示外國機構投資人佔個股總股數的比重走勢。比例持續上升代表外資對該股信心增強;急速下降則可能是大規模出清的訊號。外資持股比例長期偏高的個股,通常也有更高的法人研究覆蓋率與市場流動性。Blave 提供每支個股的歷史外資持股比例走勢圖。
最新一日2026-10-14
泰鼎-KY(4927) 外資持股比例最新資料為 2026-10-14,比例 12.22%。此數值為近一年第 69 百分位。
外資持股比率
12.22%
外資持股數
32,380
張