外資持股率
外資持股『存量』視角(持股率)。看每日買賣超『流量』: 三大法人 →
股價 × 外資持股比率
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資持股比率 | 外資持股數 | 增減 | 尚可投資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 96.0 | 14.13% | 12,897 | +96 | 85.86% |
| 10-15 | 95.4 | 14.02% | 12,801 | -44 | 85.97% |
| 10-14 | 98.9 | 14.07% | 12,844 | +179 | 85.92% |
| 10-13 | 97.0 | 13.87% | 12,665 | -71 | 86.12% |
| 10-12 | 100.0 | 13.95% | 12,736 | +31 | 86.04% |
| 10-08 | 100.5 | 13.92% | 12,705 | +181 | 86.07% |
| 10-07 | 102.0 | 13.72% | 12,524 | +29 | 86.27% |
| 10-06 | 102.5 | 13.69% | 12,495 | +55 | 86.30% |
| 10-05 | 103.5 | 13.63% | 12,440 | +2 | 86.36% |
| 10-02 | 106.0 | 13.62% | 12,437 | +129 | 86.37% |
| 10-01 | 107.0 | 13.48% | 12,309 | -287 | 86.51% |
| 09-30 | 106.0 | 13.80% | 12,596 | +278 | 86.19% |
| 09-29 | 103.0 | 13.49% | 12,318 | +307 | 86.50% |
| 09-24 | 99.7 | 13.16% | 12,011 | +45 | 86.83% |
| 09-23 | 99.2 | 13.11% | 11,966 | +144 | 86.88% |
| 09-22 | 98.0 | 12.95% | 11,822 | -8 | 87.04% |
| 09-21 | 98.7 | 12.96% | 11,830 | +117 | 87.03% |
| 09-18 | 97.1 | 12.83% | 11,713 | -10 | 87.16% |
| 09-17 | 97.6 | 12.84% | 11,723 | +103 | 87.15% |
| 09-16 | 98.2 | 12.73% | 11,620 | +177 | 87.26% |
自動解讀
最新一日
外資持股比率
—
—
外資持股數
尚可投資比率
—
—
外資持股比例怎麼看
台股資料外資持股比例顯示外國機構投資人佔個股總股數的比重走勢。比例持續上升代表外資對該股信心增強;急速下降則可能是大規模出清的訊號。外資持股比例長期偏高的個股,通常也有更高的法人研究覆蓋率與市場流動性。Blave 提供每支個股的歷史外資持股比例走勢圖。
最新一日2026-10-16
神盾(6462) 外資持股比例最新資料為 2026-10-16,比例 14.13%。此數值為近一年第 64 百分位。
外資持股比率
14.13%
外資持股數
12,897
張