持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 101 | 279,364 | 19.23% | -0.54 |
| 800–1,000 張 | 58 | 56,602 | 3.89% | -0.42 |
| 600–800 張 | 20 | 14,421 | 0.99% | +0.13 |
| 400–600 張 | 182 | 93,232 | 6.41% | -0.11 |
| 200–400 張 | 440 | 129,134 | 8.89% | +0.16 |
| 100–200 張 | 1,013 | 160,128 | 11.02% | +0.25 |
| 50–100 張 | 2,599 | 214,273 | 14.75% | +0.24 |
| 40–50 張 | 1,975 | 96,921 | 6.67% | -0.09 |
| 30–40 張 | 1,194 | 44,047 | 3.03% | +0.26 |
| 20–30 張 | 3,292 | 90,397 | 6.22% | +0.20 |
| 15–20 張 | 4,035 | 78,291 | 5.39% | +0.01 |
| 10–15 張 | 3,224 | 42,993 | 2.96% | +0.17 |
| 5–10 張 | 10,186 | 90,011 | 6.19% | -0.08 |
| 1–5 張 | 23,005 | 61,838 | 4.25% | -0.15 |
| 1張以下 | 2,538 | 796 | 0.05% | +0.00 |
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
最新概況2026-11-06
主動復華全球50(00409A) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-11-06,占比 19.23%。
千張大戶持股
19.23%
大戶持股
20.18%
散戶持股
10.49%
指標解釋
定義
依持股張數把股東分組,看各組持股比例。
怎麼讀
大戶比例上升常是大資金累積。大戶降、小戶升可能是出貨。
- 千張大戶是持股超過 1,000 張;圖上「大戶」是 200–1,000 張,「散戶」不到 10 張。
來源
TDCC
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →