持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 7 | 31,005 | 33.18% | +0.19 |
| 800–1,000 張 | 2 | 1,887 | 2.01% | -0.01 |
| 600–800 張 | 8 | 5,533 | 5.92% | -0.06 |
| 400–600 張 | 9 | 4,392 | 4.70% | +0.00 |
| 200–400 張 | 11 | 3,080 | 3.29% | +0.00 |
| 100–200 張 | 45 | 6,448 | 6.90% | +0.01 |
| 50–100 張 | 110 | 7,751 | 8.29% | +0.03 |
| 40–50 張 | 44 | 2,080 | 2.22% | +0.00 |
| 30–40 張 | 79 | 2,794 | 2.99% | -0.04 |
| 20–30 張 | 171 | 4,284 | 4.58% | +0.00 |
| 15–20 張 | 201 | 3,667 | 3.92% | -0.02 |
| 10–15 張 | 318 | 4,003 | 4.28% | -0.01 |
| 5–10 張 | 880 | 6,749 | 7.22% | -0.06 |
| 1–5 張 | 3,884 | 8,812 | 9.43% | -0.02 |
| 1張以下 | 3,035 | 953 | 1.01% | +0.00 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-09-24
富邦上証(006205) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-09-24,占比 33.18%。此數值為近一年第 69 百分位。
千張大戶持股
33.18%
大戶持股
15.92%
散戶持股
17.66%