元大上證50 006206 持股分佈
37.33−0.06 (−0.16%)11/13 收盤 · 成交 18 張
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 2 | 3,995 | 15.20% | -1.42 |
| 800–1,000 張 | 1 | 850 | 3.23% | +0.07 |
| 600–800 張 | 1 | 717 | 2.72% | +0.06 |
| 400–600 張 | 0 | 0 | 0.00% | +0.00 |
| 200–400 張 | 7 | 1,913 | 7.28% | +0.37 |
| 100–200 張 | 14 | 1,993 | 7.58% | +0.14 |
| 50–100 張 | 33 | 2,480 | 9.43% | +0.18 |
| 40–50 張 | 29 | 1,390 | 5.29% | +0.11 |
| 30–40 張 | 39 | 1,434 | 5.45% | -0.16 |
| 20–30 張 | 69 | 1,822 | 6.93% | +0.31 |
| 15–20 張 | 91 | 1,688 | 6.42% | +0.11 |
| 10–15 張 | 121 | 1,562 | 5.94% | -0.04 |
| 5–10 張 | 377 | 2,954 | 11.24% | +0.13 |
| 1–5 張 | 1,458 | 3,287 | 12.50% | +0.14 |
| 1張以下 | 762 | 194 | 0.73% | +0.00 |
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
最新概況2026-11-13
元大上證50(006206) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-11-13,占比 15.20%。此數值為近一年第 88 百分位。
千張大戶持股
15.20%
大戶持股
13.23%
散戶持股
24.47%
指標解釋
定義
依持股張數把股東分組,看各組持股比例。
怎麼讀
大戶比例上升常是大資金累積。大戶降、小戶升可能是出貨。
- 千張大戶是持股超過 1,000 張;圖上「大戶」是 200–1,000 張,「散戶」不到 10 張。
來源
TDCC
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →