持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 7 | 15,893 | 16.57% | +0.92 |
| 800–1,000 張 | 3 | 2,796 | 2.91% | +0.10 |
| 600–800 張 | 5 | 3,509 | 3.65% | -0.01 |
| 400–600 張 | 5 | 2,619 | 2.73% | +0.00 |
| 200–400 張 | 29 | 7,781 | 8.11% | -0.17 |
| 100–200 張 | 91 | 12,786 | 13.33% | -0.52 |
| 50–100 張 | 172 | 12,601 | 13.13% | +0.06 |
| 40–50 張 | 85 | 3,932 | 4.10% | +0.01 |
| 30–40 張 | 137 | 4,934 | 5.14% | -0.11 |
| 20–30 張 | 259 | 6,654 | 6.93% | -0.14 |
| 15–20 張 | 290 | 5,334 | 5.56% | -0.07 |
| 10–15 張 | 322 | 4,131 | 4.30% | -0.04 |
| 5–10 張 | 852 | 6,863 | 7.15% | -0.03 |
| 1–5 張 | 2,339 | 5,707 | 5.95% | -0.02 |
| 1張以下 | 1,079 | 363 | 0.37% | +0.00 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-09-24
富邦深100(00639) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-09-24,占比 16.57%。此數值為近一年第 24 百分位。
千張大戶持股
16.57%
大戶持股
17.40%
散戶持股
13.47%