持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 3 | 864,694 | 99.18% | +0.00 |
| 800–1,000 張 | 1 | 945 | 0.10% | +0.00 |
| 600–800 張 | 0 | 0 | 0.00% | +0.00 |
| 400–600 張 | 0 | 0 | 0.00% | -0.05 |
| 200–400 張 | 3 | 842 | 0.09% | +0.04 |
| 100–200 張 | 4 | 507 | 0.05% | +0.01 |
| 50–100 張 | 18 | 1,191 | 0.13% | -0.01 |
| 40–50 張 | 3 | 139 | 0.01% | +0.00 |
| 30–40 張 | 17 | 619 | 0.07% | +0.00 |
| 20–30 張 | 22 | 542 | 0.06% | +0.01 |
| 15–20 張 | 18 | 331 | 0.03% | +0.00 |
| 10–15 張 | 32 | 403 | 0.04% | +0.00 |
| 5–10 張 | 91 | 698 | 0.08% | +0.01 |
| 1–5 張 | 347 | 790 | 0.09% | +0.01 |
| 1張以下 | 237 | 60 | 0.00% | +0.00 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-09-18
復華彭博新興債(00711B) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-09-18,占比 99.18%。此數值為近一年第 16 百分位。
千張大戶持股
99.18%
大戶持股
0.19%
散戶持股
0.17%