持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 21 | 2,536,329 | 99.44% | +0.04 |
| 800–1,000 張 | 1 | 976 | 0.03% | -0.04 |
| 600–800 張 | 1 | 675 | 0.02% | +0.00 |
| 400–600 張 | 4 | 1,902 | 0.07% | +0.00 |
| 200–400 張 | 5 | 1,364 | 0.05% | +0.00 |
| 100–200 張 | 9 | 1,421 | 0.05% | +0.00 |
| 50–100 張 | 20 | 1,334 | 0.05% | +0.00 |
| 40–50 張 | 12 | 570 | 0.02% | +0.00 |
| 30–40 張 | 10 | 349 | 0.01% | +0.00 |
| 20–30 張 | 46 | 1,191 | 0.04% | +0.00 |
| 15–20 張 | 43 | 812 | 0.03% | +0.00 |
| 10–15 張 | 61 | 812 | 0.03% | +0.00 |
| 5–10 張 | 157 | 1,252 | 0.04% | -0.01 |
| 1–5 張 | 601 | 1,383 | 0.05% | +0.00 |
| 1張以下 | 326 | 93 | 0.00% | +0.00 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-09-18
富邦A級公司債(00746B) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-09-18,占比 99.44%。此數值為近一年第 73 百分位。
千張大戶持股
99.44%
大戶持股
0.17%
散戶持股
0.09%