持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 9 | 451,370 | 99.07% | -0.04 |
| 800–1,000 張 | 0 | 0 | 0.00% | +0.00 |
| 600–800 張 | 2 | 1,420 | 0.31% | +0.01 |
| 400–600 張 | 0 | 0 | 0.00% | +0.00 |
| 200–400 張 | 2 | 456 | 0.10% | +0.05 |
| 100–200 張 | 3 | 447 | 0.09% | -0.04 |
| 50–100 張 | 6 | 437 | 0.09% | +0.02 |
| 40–50 張 | 3 | 144 | 0.03% | +0.00 |
| 30–40 張 | 2 | 78 | 0.01% | +0.00 |
| 20–30 張 | 3 | 85 | 0.01% | +0.00 |
| 15–20 張 | 10 | 191 | 0.04% | +0.00 |
| 10–15 張 | 12 | 155 | 0.03% | +0.00 |
| 5–10 張 | 38 | 333 | 0.07% | +0.01 |
| 1–5 張 | 196 | 470 | 0.10% | +0.00 |
| 1張以下 | 71 | 13 | 0.00% | +0.00 |
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
最新概況2026-10-30
復華公司債A3(00789B) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-10-30,占比 99.07%。此數值為近一年第 98 百分位。
千張大戶持股
99.07%
大戶持股
0.41%
散戶持股
0.17%
指標解釋
定義
依持股張數把股東分組,看各組持股比例。
怎麼讀
大戶比例上升常是大資金累積。大戶降、小戶升可能是出貨。
- 千張大戶是持股超過 1,000 張;圖上「大戶」是 200–1,000 張,「散戶」不到 10 張。
來源
TDCC
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →