持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 44 | 410,382 | 13.76% | -0.71 |
| 800–1,000 張 | 7 | 6,351 | 0.21% | +0.00 |
| 600–800 張 | 21 | 14,993 | 0.50% | +0.01 |
| 400–600 張 | 50 | 25,213 | 0.84% | -0.01 |
| 200–400 張 | 328 | 88,919 | 2.98% | +0.03 |
| 100–200 張 | 1,266 | 172,382 | 5.78% | +0.02 |
| 50–100 張 | 4,319 | 304,451 | 10.20% | +0.12 |
| 40–50 張 | 2,786 | 128,889 | 4.32% | +0.06 |
| 30–40 張 | 4,754 | 168,720 | 5.65% | +0.06 |
| 20–30 張 | 10,460 | 265,014 | 8.88% | +0.08 |
| 15–20 張 | 11,729 | 215,134 | 7.21% | +0.06 |
| 10–15 張 | 18,993 | 241,130 | 8.08% | +0.13 |
| 5–10 張 | 51,782 | 408,278 | 13.69% | +0.06 |
| 1–5 張 | 224,954 | 510,689 | 17.12% | +0.07 |
| 1張以下 | 77,202 | 21,360 | 0.71% | +0.01 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-09-18
國泰台灣科技龍頭(00881) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-09-18,占比 13.76%。此數值為近一年第 57 百分位。
千張大戶持股
13.76%
大戶持股
4.53%
散戶持股
31.52%