持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 45 | 421,251 | 13.90% | +0.30 |
| 800–1,000 張 | 7 | 6,187 | 0.20% | -0.01 |
| 600–800 張 | 22 | 15,540 | 0.51% | +0.04 |
| 400–600 張 | 52 | 26,436 | 0.87% | -0.04 |
| 200–400 張 | 333 | 91,130 | 3.00% | +0.00 |
| 100–200 張 | 1,299 | 176,562 | 5.82% | -0.04 |
| 50–100 張 | 4,378 | 308,656 | 10.18% | -0.03 |
| 40–50 張 | 2,824 | 130,576 | 4.30% | -0.03 |
| 30–40 張 | 4,864 | 172,370 | 5.68% | -0.01 |
| 20–30 張 | 10,627 | 269,145 | 8.88% | -0.05 |
| 15–20 張 | 12,003 | 219,834 | 7.25% | +0.02 |
| 10–15 張 | 19,512 | 247,658 | 8.17% | +0.02 |
| 5–10 張 | 52,538 | 413,204 | 13.63% | -0.04 |
| 1–5 張 | 223,307 | 509,555 | 16.81% | -0.10 |
| 1張以下 | 80,356 | 22,298 | 0.73% | +0.00 |
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
最新概況2026-10-30
國泰台灣科技龍頭(00881) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-10-30,占比 13.90%。此數值為近一年第 67 百分位。
千張大戶持股
13.90%
大戶持股
4.58%
散戶持股
31.17%
指標解釋
定義
依持股張數把股東分組,看各組持股比例。
怎麼讀
大戶比例上升常是大資金累積。大戶降、小戶升可能是出貨。
- 千張大戶是持股超過 1,000 張;圖上「大戶」是 200–1,000 張,「散戶」不到 10 張。
來源
TDCC
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →