持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 12 | 45,683 | 14.21% | -1.05 |
| 800–1,000 張 | 5 | 4,671 | 1.45% | +0.57 |
| 600–800 張 | 5 | 3,383 | 1.05% | -0.22 |
| 400–600 張 | 5 | 2,207 | 0.68% | +0.13 |
| 200–400 張 | 37 | 10,293 | 3.20% | -0.13 |
| 100–200 張 | 105 | 14,932 | 4.64% | +0.06 |
| 50–100 張 | 388 | 27,572 | 8.58% | +0.09 |
| 40–50 張 | 295 | 13,816 | 4.30% | +0.12 |
| 30–40 張 | 455 | 16,451 | 5.12% | -0.01 |
| 20–30 張 | 985 | 25,277 | 7.86% | +0.10 |
| 15–20 張 | 1,329 | 24,890 | 7.74% | +0.05 |
| 10–15 張 | 1,877 | 24,064 | 7.48% | +0.02 |
| 5–10 張 | 5,774 | 46,680 | 14.52% | +0.09 |
| 1–5 張 | 26,540 | 59,112 | 18.39% | +0.16 |
| 1張以下 | 8,439 | 2,261 | 0.70% | +0.01 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-09-18
富邦台灣半導體(00892) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-09-18,占比 14.21%。此數值為近一年第 92 百分位。
千張大戶持股
14.21%
大戶持股
6.38%
散戶持股
33.61%