持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 61 | 434,098 | 7.64% | -0.15 |
| 800–1,000 張 | 17 | 15,555 | 0.27% | +0.00 |
| 600–800 張 | 38 | 26,782 | 0.47% | +0.00 |
| 400–600 張 | 137 | 66,451 | 1.17% | +0.03 |
| 200–400 張 | 849 | 227,938 | 4.01% | +0.02 |
| 100–200 張 | 4,126 | 566,158 | 9.96% | +0.02 |
| 50–100 張 | 12,637 | 910,924 | 16.03% | +0.06 |
| 40–50 張 | 8,165 | 384,420 | 6.76% | +0.07 |
| 30–40 張 | 11,344 | 408,203 | 7.18% | +0.05 |
| 20–30 張 | 22,582 | 588,001 | 10.35% | +0.04 |
| 15–20 張 | 23,377 | 436,294 | 7.68% | +0.04 |
| 10–15 張 | 30,036 | 388,130 | 6.83% | +0.00 |
| 5–10 張 | 76,245 | 624,009 | 10.98% | -0.04 |
| 1–5 張 | 242,525 | 588,086 | 10.35% | -0.08 |
| 1張以下 | 58,375 | 16,983 | 0.29% | -0.01 |
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
最新概況2026-10-30
復華台灣科技優息(00929) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-10-30,占比 7.64%。此數值為近一年第 12 百分位。
千張大戶持股
7.64%
大戶持股
5.92%
散戶持股
21.62%
指標解釋
定義
依持股張數把股東分組,看各組持股比例。
怎麼讀
大戶比例上升常是大資金累積。大戶降、小戶升可能是出貨。
- 千張大戶是持股超過 1,000 張;圖上「大戶」是 200–1,000 張,「散戶」不到 10 張。
來源
TDCC
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →