持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 23 | 79,864 | 7.47% | +3.55 |
| 800–1,000 張 | 11 | 10,171 | 0.95% | -0.08 |
| 600–800 張 | 15 | 10,967 | 1.02% | +0.05 |
| 400–600 張 | 70 | 34,949 | 3.27% | +0.23 |
| 200–400 張 | 311 | 87,910 | 8.22% | +0.13 |
| 100–200 張 | 936 | 132,655 | 12.41% | -0.68 |
| 50–100 張 | 2,805 | 214,309 | 20.05% | -0.80 |
| 40–50 張 | 1,489 | 71,604 | 6.70% | -0.14 |
| 30–40 張 | 1,649 | 60,660 | 5.67% | -0.21 |
| 20–30 張 | 3,280 | 87,956 | 8.23% | -0.12 |
| 15–20 張 | 3,830 | 73,510 | 6.87% | -0.34 |
| 10–15 張 | 3,502 | 46,180 | 4.32% | -0.20 |
| 5–10 張 | 10,421 | 90,733 | 8.49% | -0.71 |
| 1–5 張 | 26,497 | 65,952 | 6.17% | -0.74 |
| 1張以下 | 3,982 | 1,090 | 0.10% | -0.01 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-09-18
FT臺灣永續高息(00961) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-09-18,占比 7.47%。此數值為近一年第 35 百分位。
千張大戶持股
7.47%
大戶持股
13.46%
散戶持股
14.76%