持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 355 | 1,915,329 | 14.10% | +1.41 |
| 800–1,000 張 | 142 | 131,568 | 0.96% | -0.02 |
| 600–800 張 | 327 | 227,414 | 1.67% | -0.04 |
| 400–600 張 | 874 | 427,623 | 3.14% | -0.03 |
| 200–400 張 | 3,612 | 998,238 | 7.34% | -0.07 |
| 100–200 張 | 10,438 | 1,460,210 | 10.74% | -0.11 |
| 50–100 張 | 26,077 | 1,897,672 | 13.97% | -0.16 |
| 40–50 張 | 14,890 | 698,686 | 5.14% | -0.09 |
| 30–40 張 | 20,497 | 733,684 | 5.40% | -0.09 |
| 20–30 張 | 40,907 | 1,053,897 | 7.75% | -0.12 |
| 15–20 張 | 42,979 | 798,384 | 5.87% | -0.12 |
| 10–15 張 | 59,616 | 766,178 | 5.64% | -0.12 |
| 5–10 張 | 151,219 | 1,223,109 | 9.00% | -0.20 |
| 1–5 張 | 498,824 | 1,210,847 | 8.91% | -0.23 |
| 1張以下 | 121,892 | 41,003 | 0.30% | -0.01 |
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
最新概況2026-10-30
凱基台灣TOP50(009816) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-10-30,占比 14.10%。
千張大戶持股
14.10%
大戶持股
13.11%
散戶持股
18.21%
指標解釋
定義
依持股張數把股東分組,看各組持股比例。
怎麼讀
大戶比例上升常是大資金累積。大戶降、小戶升可能是出貨。
- 千張大戶是持股超過 1,000 張;圖上「大戶」是 200–1,000 張,「散戶」不到 10 張。
來源
TDCC
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →