持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 44 | 368,911 | 70.81% | -0.11 |
| 800–1,000 張 | 3 | 2,765 | 0.53% | +0.00 |
| 600–800 張 | 7 | 4,932 | 0.94% | +0.02 |
| 400–600 張 | 12 | 6,226 | 1.19% | -0.07 |
| 200–400 張 | 38 | 10,404 | 1.99% | -0.15 |
| 100–200 張 | 99 | 14,349 | 2.75% | +0.11 |
| 50–100 張 | 155 | 11,134 | 2.13% | +0.01 |
| 40–50 張 | 91 | 4,233 | 0.81% | -0.07 |
| 30–40 張 | 118 | 4,190 | 0.80% | +0.02 |
| 20–30 張 | 256 | 6,423 | 1.23% | +0.01 |
| 15–20 張 | 291 | 5,309 | 1.01% | +0.00 |
| 10–15 張 | 562 | 7,125 | 1.36% | +0.02 |
| 5–10 張 | 1,974 | 15,196 | 2.91% | +0.05 |
| 1–5 張 | 31,767 | 54,270 | 10.41% | +0.13 |
| 1張以下 | 44,591 | 5,504 | 1.05% | +0.01 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-09-18
士電(1503) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-09-18,占比 70.81%。此數值為近一年第 12 百分位。
千張大戶持股
70.81%
大戶持股
4.65%
散戶持股
14.37%