持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 91 | 690,572 | 82.08% | +0.14 |
| 800–1,000 張 | 12 | 11,397 | 1.35% | +0.00 |
| 600–800 張 | 11 | 7,665 | 0.91% | +0.06 |
| 400–600 張 | 26 | 13,070 | 1.55% | -0.18 |
| 200–400 張 | 96 | 26,802 | 3.18% | +0.00 |
| 100–200 張 | 157 | 22,623 | 2.68% | +0.02 |
| 50–100 張 | 282 | 19,985 | 2.37% | -0.02 |
| 40–50 張 | 125 | 5,811 | 0.69% | -0.02 |
| 30–40 張 | 179 | 6,477 | 0.76% | +0.05 |
| 20–30 張 | 271 | 6,963 | 0.82% | -0.01 |
| 15–20 張 | 278 | 5,140 | 0.61% | +0.00 |
| 10–15 張 | 414 | 5,234 | 0.62% | -0.01 |
| 5–10 張 | 1,025 | 7,954 | 0.94% | -0.03 |
| 1–5 張 | 4,831 | 10,423 | 1.23% | -0.02 |
| 1張以下 | 23,122 | 1,140 | 0.13% | +0.00 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-09-18
華建(2530) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-09-18,占比 82.08%。此數值為近一年第 100 百分位。
千張大戶持股
82.08%
大戶持股
6.99%
散戶持股
2.30%