持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 134 | 4,092,353 | 88.81% | +0.10 |
| 800–1,000 張 | 21 | 18,506 | 0.40% | -0.04 |
| 600–800 張 | 27 | 18,704 | 0.40% | -0.03 |
| 400–600 張 | 82 | 39,861 | 0.86% | +0.00 |
| 200–400 張 | 223 | 60,626 | 1.31% | +0.02 |
| 100–200 張 | 481 | 65,309 | 1.41% | -0.01 |
| 50–100 張 | 920 | 62,700 | 1.36% | -0.01 |
| 40–50 張 | 525 | 23,530 | 0.51% | +0.01 |
| 30–40 張 | 760 | 26,462 | 0.57% | -0.01 |
| 20–30 張 | 2,370 | 56,038 | 1.21% | -0.01 |
| 15–20 張 | 1,529 | 26,647 | 0.57% | +0.00 |
| 10–15 張 | 2,857 | 34,697 | 0.75% | +0.00 |
| 5–10 張 | 5,112 | 36,323 | 0.78% | -0.01 |
| 1–5 張 | 19,101 | 42,071 | 0.91% | +0.00 |
| 1張以下 | 16,442 | 4,003 | 0.08% | +0.00 |
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
最新概況2026-11-06
聯邦銀(2838) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-11-06,占比 88.81%。此數值為近一年第 33 百分位。
千張大戶持股
88.81%
大戶持股
2.97%
散戶持股
1.77%
指標解釋
定義
依持股張數把股東分組,看各組持股比例。
怎麼讀
大戶比例上升常是大資金累積。大戶降、小戶升可能是出貨。
- 千張大戶是持股超過 1,000 張;圖上「大戶」是 200–1,000 張,「散戶」不到 10 張。
來源
TDCC
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →