持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 678 | 12,254,273 | 83.53% | +0.01 |
| 800–1,000 張 | 88 | 79,183 | 0.53% | -0.01 |
| 600–800 張 | 173 | 119,348 | 0.81% | +0.02 |
| 400–600 張 | 316 | 155,518 | 1.06% | +0.01 |
| 200–400 張 | 822 | 225,126 | 1.53% | -0.01 |
| 100–200 張 | 1,715 | 233,362 | 1.59% | +0.00 |
| 50–100 張 | 3,660 | 252,364 | 1.72% | +0.00 |
| 40–50 張 | 1,974 | 88,606 | 0.60% | +0.00 |
| 30–40 張 | 3,348 | 115,575 | 0.78% | +0.00 |
| 20–30 張 | 6,967 | 169,651 | 1.15% | +0.00 |
| 15–20 張 | 6,645 | 116,454 | 0.79% | +0.00 |
| 10–15 張 | 14,319 | 174,499 | 1.18% | -0.01 |
| 5–10 張 | 36,388 | 260,963 | 1.77% | -0.01 |
| 1–5 張 | 184,752 | 390,842 | 2.66% | +0.00 |
| 1張以下 | 137,548 | 33,447 | 0.22% | +0.00 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-09-18
國泰金(2882) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-09-18,占比 83.53%。此數值為近一年第 94 百分位。
千張大戶持股
83.53%
大戶持股
3.93%
散戶持股
4.65%