持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 3 | 21,834 | 43.14% | +0.00 |
| 800–1,000 張 | 1 | 893 | 1.76% | +0.04 |
| 600–800 張 | 1 | 700 | 1.38% | +0.00 |
| 400–600 張 | 3 | 1,328 | 2.62% | +0.00 |
| 200–400 張 | 5 | 1,357 | 2.68% | +0.00 |
| 100–200 張 | 13 | 1,813 | 3.58% | +0.02 |
| 50–100 張 | 37 | 2,656 | 5.24% | +0.14 |
| 40–50 張 | 14 | 655 | 1.29% | -0.09 |
| 30–40 張 | 41 | 1,478 | 2.91% | +0.06 |
| 20–30 張 | 69 | 1,756 | 3.47% | +0.01 |
| 15–20 張 | 84 | 1,553 | 3.06% | -0.05 |
| 10–15 張 | 145 | 1,867 | 3.68% | +0.01 |
| 5–10 張 | 482 | 3,861 | 7.62% | -0.03 |
| 1–5 張 | 4,410 | 8,430 | 16.65% | -0.12 |
| 1張以下 | 24,407 | 427 | 0.84% | +0.00 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-10-08
鼎天(3306) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-10-08,占比 43.14%。此數值為近一年第 94 百分位。
千張大戶持股
43.14%
大戶持股
8.44%
散戶持股
25.11%