持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 108 | 803,049 | 75.44% | -0.17 |
| 800–1,000 張 | 12 | 10,488 | 0.98% | +0.24 |
| 600–800 張 | 18 | 12,353 | 1.16% | -0.06 |
| 400–600 張 | 48 | 23,456 | 2.20% | +0.20 |
| 200–400 張 | 86 | 24,430 | 2.29% | +0.09 |
| 100–200 張 | 101 | 14,089 | 1.32% | +0.07 |
| 50–100 張 | 167 | 11,619 | 1.09% | -0.08 |
| 40–50 張 | 123 | 5,666 | 0.53% | -0.01 |
| 30–40 張 | 189 | 6,609 | 0.62% | -0.03 |
| 20–30 張 | 467 | 11,499 | 1.08% | -0.04 |
| 15–20 張 | 559 | 10,456 | 0.98% | -0.02 |
| 10–15 張 | 1,161 | 13,942 | 1.30% | -0.07 |
| 5–10 張 | 3,739 | 30,025 | 2.82% | -0.03 |
| 1–5 張 | 43,938 | 77,586 | 7.28% | -0.08 |
| 1張以下 | 48,024 | 9,172 | 0.86% | +0.01 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-09-18
寶雅(5904) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-09-18,占比 75.44%。此數值為近一年第 90 百分位。
千張大戶持股
75.44%
大戶持股
6.63%
散戶持股
10.96%