持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 13 | 30,112 | 30.64% | -1.76 |
| 800–1,000 張 | 7 | 6,343 | 6.45% | +0.17 |
| 600–800 張 | 7 | 4,942 | 5.02% | +0.07 |
| 400–600 張 | 21 | 10,311 | 10.49% | +0.51 |
| 200–400 張 | 38 | 11,118 | 11.31% | +1.24 |
| 100–200 張 | 48 | 7,032 | 7.15% | -0.25 |
| 50–100 張 | 67 | 4,537 | 4.61% | -0.45 |
| 40–50 張 | 31 | 1,409 | 1.43% | +0.27 |
| 30–40 張 | 41 | 1,443 | 1.46% | +0.09 |
| 20–30 張 | 83 | 2,087 | 2.12% | -0.08 |
| 15–20 張 | 61 | 1,083 | 1.10% | -0.07 |
| 10–15 張 | 143 | 1,806 | 1.83% | +0.11 |
| 5–10 張 | 376 | 2,783 | 2.83% | -0.01 |
| 1–5 張 | 6,723 | 10,498 | 10.68% | +0.11 |
| 1張以下 | 44,876 | 2,760 | 2.80% | +0.05 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-09-18
萬潤(6187) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-09-18,占比 30.64%。此數值為近一年第 43 百分位。
千張大戶持股
30.64%
大戶持股
33.27%
散戶持股
16.31%