持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 22 | 297,443 | 74.21% | -0.08 |
| 800–1,000 張 | 5 | 4,372 | 1.09% | +0.00 |
| 600–800 張 | 7 | 4,658 | 1.16% | -0.22 |
| 400–600 張 | 13 | 6,229 | 1.55% | +0.35 |
| 200–400 張 | 30 | 8,613 | 2.14% | -0.19 |
| 100–200 張 | 63 | 8,840 | 2.20% | +0.13 |
| 50–100 張 | 108 | 7,862 | 1.96% | -0.04 |
| 40–50 張 | 53 | 2,408 | 0.60% | +0.04 |
| 30–40 張 | 94 | 3,255 | 0.81% | -0.01 |
| 20–30 張 | 230 | 5,853 | 1.46% | +0.04 |
| 15–20 張 | 303 | 5,602 | 1.39% | -0.02 |
| 10–15 張 | 408 | 5,201 | 1.29% | +0.03 |
| 5–10 張 | 1,509 | 11,791 | 2.94% | +0.00 |
| 1–5 張 | 14,244 | 27,359 | 6.82% | -0.01 |
| 1張以下 | 6,786 | 1,283 | 0.32% | +0.00 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-09-18
群電(6412) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-09-18,占比 74.21%。此數值為近一年第 2 百分位。
千張大戶持股
74.21%
大戶持股
5.94%
散戶持股
10.08%