持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 4 | 8,518 | 18.86% | +0.00 |
| 800–1,000 張 | 2 | 1,647 | 3.64% | +0.00 |
| 600–800 張 | 2 | 1,340 | 2.96% | +0.00 |
| 400–600 張 | 4 | 1,997 | 4.42% | +0.00 |
| 200–400 張 | 13 | 3,554 | 7.86% | -0.68 |
| 100–200 張 | 24 | 3,460 | 7.66% | +0.02 |
| 50–100 張 | 50 | 3,538 | 7.83% | +0.37 |
| 40–50 張 | 29 | 1,351 | 2.99% | +0.11 |
| 30–40 張 | 57 | 2,060 | 4.56% | +0.08 |
| 20–30 張 | 83 | 2,144 | 4.74% | -0.08 |
| 15–20 張 | 103 | 1,919 | 4.24% | -0.08 |
| 10–15 張 | 164 | 2,123 | 4.70% | +0.12 |
| 5–10 張 | 554 | 4,516 | 9.99% | +0.10 |
| 1–5 張 | 3,074 | 6,675 | 14.78% | +0.03 |
| 1張以下 | 18,360 | 319 | 0.70% | +0.00 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-10-08
佑華(8024) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-10-08,占比 18.86%。此數值為近一年第 100 百分位。
千張大戶持股
18.86%
大戶持股
18.88%
散戶持股
25.47%