持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 3 | 42,181 | 30.13% | +0.00 |
| 800–1,000 張 | 3 | 2,715 | 1.93% | +0.00 |
| 600–800 張 | 9 | 6,645 | 4.74% | +0.01 |
| 400–600 張 | 13 | 6,537 | 4.67% | +0.01 |
| 200–400 張 | 29 | 8,230 | 5.87% | -0.02 |
| 100–200 張 | 71 | 9,670 | 6.90% | +0.09 |
| 50–100 張 | 170 | 12,116 | 8.65% | -0.01 |
| 40–50 張 | 88 | 4,058 | 2.89% | -0.12 |
| 30–40 張 | 129 | 4,652 | 3.32% | +0.08 |
| 20–30 張 | 295 | 7,527 | 5.37% | -0.07 |
| 15–20 張 | 305 | 5,652 | 4.03% | +0.02 |
| 10–15 張 | 454 | 5,914 | 4.22% | +0.01 |
| 5–10 張 | 1,193 | 9,540 | 6.81% | -0.02 |
| 1–5 張 | 6,106 | 13,797 | 9.85% | +0.01 |
| 1張以下 | 27,049 | 750 | 0.53% | +0.00 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-09-24
福華(8085) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-09-24,占比 30.13%。此數值為近一年第 12 百分位。
千張大戶持股
30.13%
大戶持股
17.21%
散戶持股
17.19%