持股分佈
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 10 | 210,219 | 79.33% | +0.01 |
| 800–1,000 張 | 0 | 0 | 0.00% | +0.00 |
| 600–800 張 | 5 | 3,248 | 1.22% | +0.21 |
| 400–600 張 | 5 | 2,577 | 0.97% | -0.15 |
| 200–400 張 | 18 | 5,076 | 1.91% | +0.15 |
| 100–200 張 | 28 | 3,785 | 1.42% | -0.12 |
| 50–100 張 | 47 | 3,350 | 1.26% | -0.02 |
| 40–50 張 | 30 | 1,338 | 0.50% | -0.03 |
| 30–40 張 | 38 | 1,342 | 0.50% | +0.00 |
| 20–30 張 | 77 | 1,874 | 0.70% | -0.04 |
| 15–20 張 | 97 | 1,722 | 0.64% | +0.02 |
| 10–15 張 | 227 | 2,783 | 1.05% | +0.00 |
| 5–10 張 | 812 | 5,749 | 2.16% | +0.00 |
| 1–5 張 | 10,107 | 17,702 | 6.68% | -0.04 |
| 1張以下 | 26,450 | 4,211 | 1.58% | -0.01 |
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
集保大戶持股分布怎麼看
台股資料集保結算所每週公布持股分佈,依持股張數將股東分組(1–10、10–100⋯1,000張以上等)。大戶(400張或1,000張以上)持股比例持續上升,往往是法人或大資金悄悄累積的訊號;反之,大戶比例下降、小戶比例上升,則可能是出貨的跡象。Blave 提供每支個股的週度歷史持股分布走勢圖。
最新概況2026-09-18
富邦媒(8454) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-09-18,占比 79.33%。此數值為近一年第 80 百分位。
千張大戶持股
79.33%
大戶持股
4.10%
散戶持股
10.42%