神州-DR 910861 持股分佈
3.89−0.01 (−0.26%)11/13 收盤 · 成交 53 張
千張大戶持股 × 股價
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
| 持股級距 | 人數 | 持股(張) | 佔比 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 4 | 6,755 | 20.14% | +0.00 |
| 800–1,000 張 | 1 | 962 | 2.86% | +0.00 |
| 600–800 張 | 4 | 2,853 | 8.50% | -0.11 |
| 400–600 張 | 5 | 2,297 | 6.85% | -0.01 |
| 200–400 張 | 8 | 2,124 | 6.33% | +0.00 |
| 100–200 張 | 26 | 3,917 | 11.68% | +0.02 |
| 50–100 張 | 42 | 3,045 | 9.08% | -0.23 |
| 40–50 張 | 30 | 1,388 | 4.13% | +0.13 |
| 30–40 張 | 31 | 1,142 | 3.40% | +0.01 |
| 20–30 張 | 59 | 1,494 | 4.45% | +0.13 |
| 15–20 張 | 54 | 990 | 2.95% | +0.12 |
| 10–15 張 | 81 | 1,060 | 3.16% | -0.07 |
| 5–10 張 | 235 | 1,979 | 5.90% | +0.07 |
| 1–5 張 | 1,988 | 3,507 | 10.46% | -0.05 |
| 1張以下 | 129 | 16 | 0.04% | +0.00 |
各級距持股佔比 × 股價
級距明細(最新週)
自動解讀
最新概況
千張大戶持股
—
—
散戶持股
—
—
大戶持股
—
—
最新概況2026-11-13
神州-DR(910861) 千張大戶持股比例最新資料為 2026-11-13,占比 20.14%。此數值為近一年第 8 百分位。
千張大戶持股
20.14%
大戶持股
24.54%
散戶持股
16.40%
指標解釋
定義
依持股張數把股東分組,看各組持股比例。
怎麼讀
大戶比例上升常是大資金累積。大戶降、小戶升可能是出貨。
- 千張大戶是持股超過 1,000 張;圖上「大戶」是 200–1,000 張,「散戶」不到 10 張。
來源
TDCC
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →