CVD(累積出来高デルタ)
過去 24 時間、Binance、OKX、Gate.io の USDT 無期限はテイカー買い合計 42.8B USD、テイカー売り 42.7B、ネット +117M;ビットコイン(BTC)はネット −13.6M、イーサリアム(ETH)は +156M。
24 時間テイカー売買ネット · 3 取引所
+117MUSD
テイカー買い42.8B50.1%
テイカー売り42.7B49.9%
銘柄別テイカー売買ネット
| 銘柄 | 24 時間 | テイカー買い比率 · 24h | ||
|---|---|---|---|---|
| −13.6M | 50.0% | |||
| +156M | 50.3% | |||
| −9.96M | 49.8% | |||
| −14.6M | 49.2% | |||
| −9.33M | 49.3% | |||
| −27.7M | 48.8% | |||
| +19.8M | 51.5% | |||
| −2.49M | 49.8% | |||
| +11.6M | 51.6% | |||
| +6.49M | 55.0% | |||
| −3.07M | 49.6% | |||
| −6.44M | 48.9% | |||
| −1.03M | 49.7% | |||
| −8.57M | 48.4% | |||
| −1.58M | 49.4% | |||
| +43.9K | 50.0% | |||
| −3.16M | 49.3% | |||
| −10.00M | 46.8% | |||
| −1.77M | 49.2% | |||
| −477K | 49.8% | |||
| −5.58M | 48.1% | |||
| +319K | 50.2% | |||
| −2.37M | 46.9% | |||
| −4.10M | 46.9% | |||
| −3.44M | 47.6% | |||
| +634K | 50.6% | |||
| −1.26M | 47.9% | |||
| −1.49M | 48.7% | |||
| −417K | 49.4% | |||
| −693K | 48.5% |
銘柄間で比較できるスコアはテイカー強度へ。
主要 30 銘柄を表示中。ログインして全 565 銘柄を見る。
指標の解説
定義
テイカーの買い量から売り量を引いて累積したもので、どちらが積極的に価格を追っているかを見ます。
読み方
プラス:テイカーの買いが多い。マイナス:テイカーの売りが多い。
- 単位は USD。
- 各取引所が公開する USDT 無期限のテイカー売買高から算出し、5 分ごとに 1 件を順に累積します。
- 現物は含まず、約定ごとのデータではありません。
ソース
各取引所の公開 API