外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 23.6 | 1.61% | 975 | +398 | 98.38% |
| 10-29 | 23.1 | 0.95% | 576 | -2 | 99.04% |
| 10-28 | 23.2 | 0.95% | 578 | +10 | 99.04% |
| 10-27 | 23.4 | 0.94% | 568 | +35 | 99.05% |
| 10-22 | 23.0 | 0.89% | 533 | -15 | 99.10% |
| 10-21 | 23.0 | 0.92% | 548 | -20 | 99.07% |
| 10-20 | 22.9 | 0.97% | 568 | -32 | 99.02% |
| 10-19 | 23.3 | 1.03% | 600 | +32 | 98.96% |
| 10-16 | 23.5 | 0.97% | 568 | +15 | 99.02% |
| 10-15 | 23.6 | 0.95% | 553 | +7 | 99.04% |
| 10-14 | 24.2 | 0.94% | 546 | -64 | 99.05% |
| 10-13 | 23.9 | 1.05% | 610 | -54 | 98.94% |
| 10-12 | 23.4 | 1.14% | 664 | +6 | 98.85% |
| 10-08 | 22.6 | 1.13% | 658 | +0 | 98.86% |
| 10-07 | 22.4 | 1.13% | 658 | -103 | 98.86% |
| 10-06 | 22.7 | 1.31% | 761 | -2 | 98.68% |
| 10-05 | 22.7 | 1.32% | 763 | -392 | 98.67% |
| 10-02 | 22.6 | 2.00% | 1,155 | +368 | 97.99% |
| 10-01 | 22.3 | 1.35% | 787 | -2 | 98.64% |
| 09-30 | 22.4 | 1.36% | 789 | -1 | 98.63% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
最新日2026-10-30
野村全球航運龍頭(00960) の外国人持株比率の最新データは 2026-10-30 で、1.61% です。 過去 1 年の取引日のうち 85% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
1.61%
外国人保有株数
975
千株
指標の解説
定義
外国機関投資家の保有株数が発行済み株式総数に占める割合です。
読み方
比率が上がり続けていれば外国人投資家の買い増し。急低下は大量の売却の可能性があります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-10-30
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →