外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 16.1 | 0.93% | 703 | -7 | 99.06% |
| 10-29 | 16.0 | 0.94% | 710 | +92 | 99.05% |
| 10-28 | 15.9 | 0.81% | 618 | +0 | 99.18% |
| 10-27 | 15.9 | 0.81% | 618 | +4 | 99.18% |
| 10-22 | 15.8 | 0.80% | 614 | -1 | 99.19% |
| 10-21 | 15.7 | 0.81% | 615 | -9 | 99.18% |
| 10-20 | 15.7 | 0.82% | 624 | -9 | 99.17% |
| 10-19 | 15.7 | 0.82% | 633 | +0 | 99.17% |
| 10-16 | 15.6 | 0.82% | 633 | -42 | 99.17% |
| 10-15 | 15.6 | 0.88% | 675 | +102 | 99.11% |
| 10-14 | 15.6 | 0.74% | 573 | +11 | 99.25% |
| 10-13 | 15.4 | 0.72% | 562 | +49 | 99.27% |
| 10-12 | 15.4 | 0.66% | 513 | +8 | 99.33% |
| 10-08 | 15.2 | 0.65% | 505 | +3 | 99.34% |
| 10-07 | 15.2 | 0.64% | 502 | +2 | 99.35% |
| 10-06 | 15.1 | 0.64% | 500 | +6 | 99.35% |
| 10-05 | 15.2 | 0.63% | 494 | +18 | 99.36% |
| 10-02 | 15.2 | 0.62% | 476 | +11 | 99.37% |
| 10-01 | 15.2 | 0.60% | 465 | -19 | 99.39% |
| 09-30 | 15.3 | 0.63% | 484 | +16 | 99.36% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
最新日2026-10-30
野村10+澳洲公債(00987B) の外国人持株比率の最新データは 2026-10-30 で、0.93% です。
外国人保有比率 %
0.93%
外国人保有株数
703
千株
指標の解説
定義
外国機関投資家の保有株数が発行済み株式総数に占める割合です。
読み方
比率が上がり続けていれば外国人投資家の買い増し。急低下は大量の売却の可能性があります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-10-30
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →