外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 11.7 | 0.63% | 654 | +4 | 99.36% |
| 10-29 | 11.7 | 0.62% | 650 | -1 | 99.37% |
| 10-28 | 11.7 | 0.62% | 650 | +12 | 99.37% |
| 10-27 | 11.6 | 0.61% | 639 | +12 | 99.38% |
| 10-22 | 11.4 | 0.60% | 627 | -4 | 99.39% |
| 10-21 | 11.8 | 0.60% | 631 | +7 | 99.39% |
| 10-20 | 11.8 | 0.60% | 625 | -16 | 99.39% |
| 10-19 | 11.7 | 0.61% | 641 | +5 | 99.38% |
| 10-16 | 11.9 | 0.61% | 635 | +1 | 99.38% |
| 10-15 | 11.8 | 0.61% | 634 | -1 | 99.38% |
| 10-14 | 11.9 | 0.61% | 635 | +2 | 99.38% |
| 10-13 | 11.9 | 0.61% | 633 | +3 | 99.38% |
| 10-12 | 11.7 | 0.60% | 630 | +1 | 99.39% |
| 10-08 | 11.7 | 0.60% | 629 | +0 | 99.39% |
| 10-07 | 11.6 | 0.60% | 629 | +0 | 99.39% |
| 10-06 | 11.5 | 0.60% | 629 | -25 | 99.39% |
| 10-05 | 11.7 | 0.63% | 654 | -1 | 99.36% |
| 10-02 | 11.7 | 0.63% | 655 | -8 | 99.36% |
| 10-01 | 11.7 | 0.64% | 663 | -14 | 99.35% |
| 09-30 | 11.7 | 0.65% | 677 | -3 | 99.34% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
最新日2026-10-30
偉全(1465) の外国人持株比率の最新データは 2026-10-30 で、0.63% です。 過去 1 年の取引日のうち 95% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
0.63%
外国人保有株数
654
千株
指標の解説
定義
外国機関投資家の保有株数が発行済み株式総数に占める割合です。
読み方
比率が上がり続けていれば外国人投資家の買い増し。急低下は大量の売却の可能性があります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-10-30
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →