外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 10.0 | 0.63% | 829 | +3 | 99.36% |
| 10-29 | 10.0 | 0.63% | 826 | +0 | 99.36% |
| 10-28 | 10.0 | 0.63% | 826 | +5 | 99.36% |
| 10-27 | 10.0 | 0.63% | 821 | +10 | 99.36% |
| 10-22 | 10.0 | 0.62% | 811 | -1 | 99.37% |
| 10-21 | 10.0 | 0.62% | 812 | -5 | 99.37% |
| 10-20 | 10.0 | 0.62% | 817 | -8 | 99.37% |
| 10-19 | 10.0 | 0.63% | 825 | +1 | 99.36% |
| 10-16 | 9.9 | 0.63% | 824 | +4 | 99.36% |
| 10-15 | 10.0 | 0.63% | 820 | +20 | 99.36% |
| 10-14 | 10.1 | 0.61% | 800 | -2 | 99.38% |
| 10-13 | 10.0 | 0.61% | 802 | +20 | 99.38% |
| 10-12 | 9.9 | 0.60% | 782 | +7 | 99.39% |
| 10-08 | 10.1 | 0.59% | 775 | +4 | 99.40% |
| 10-07 | 10.0 | 0.59% | 771 | +14 | 99.40% |
| 10-06 | 10.0 | 0.58% | 757 | +8 | 99.41% |
| 10-05 | 10.0 | 0.57% | 749 | +35 | 99.42% |
| 10-02 | 10.0 | 0.55% | 714 | -4 | 99.44% |
| 10-01 | 10.1 | 0.55% | 718 | +3 | 99.44% |
| 09-30 | 10.1 | 0.55% | 715 | +5 | 99.44% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
最新日2026-10-30
弘裕(1474) の外国人持株比率の最新データは 2026-10-30 で、0.63% です。 過去 1 年の取引日のうち 94% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
0.63%
外国人保有株数
829
千株
指標の解説
定義
外国機関投資家の保有株数が発行済み株式総数に占める割合です。
読み方
比率が上がり続けていれば外国人投資家の買い増し。急低下は大量の売却の可能性があります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-10-30
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →