外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 30.1 | 0.50% | 8,921 | -264 | 99.49% |
| 10-29 | 30.6 | 0.52% | 9,186 | +102 | 99.47% |
| 10-28 | 30.3 | 0.51% | 9,084 | +145 | 99.48% |
| 10-27 | 30.3 | 0.51% | 8,939 | +111 | 99.48% |
| 10-22 | 30.1 | 0.50% | 8,828 | -14 | 99.49% |
| 10-21 | 30.2 | 0.50% | 8,842 | -41 | 99.49% |
| 10-20 | 30.1 | 0.50% | 8,883 | -119 | 99.49% |
| 10-19 | 30.4 | 0.51% | 9,002 | +2 | 99.48% |
| 10-16 | 31.0 | 0.51% | 8,999 | +144 | 99.48% |
| 10-15 | 30.9 | 0.50% | 8,855 | +370 | 99.49% |
| 10-14 | 30.5 | 0.48% | 8,485 | +37 | 99.51% |
| 10-13 | 30.2 | 0.48% | 8,448 | -33 | 99.51% |
| 10-12 | 30.1 | 0.48% | 8,481 | -152 | 99.51% |
| 10-08 | 30.6 | 0.49% | 8,633 | -61 | 99.50% |
| 10-07 | 30.9 | 0.49% | 8,694 | +90 | 99.50% |
| 10-06 | 30.9 | 0.49% | 8,604 | +57 | 99.50% |
| 10-05 | 30.5 | 0.48% | 8,547 | -234 | 99.51% |
| 10-02 | 31.0 | 0.50% | 8,781 | -281 | 99.49% |
| 10-01 | 31.9 | 0.51% | 9,062 | +235 | 99.48% |
| 09-30 | 32.0 | 0.50% | 8,827 | +500 | 99.49% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
最新日2026-10-30
鴻華先進-創(2258) の外国人持株比率の最新データは 2026-10-30 で、0.50% です。 過去 1 年の取引日のうち 98% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
0.50%
外国人保有株数
8,921
千株
指標の解説
定義
外国機関投資家の保有株数が発行済み株式総数に占める割合です。
読み方
比率が上がり続けていれば外国人投資家の買い増し。急低下は大量の売却の可能性があります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-10-30
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →